Top 5 by Relative Strength

Symbol Price 24H % (BTC)
pippin $0.356 74.75%
fhe $0.055 32.00%
meta $6.72 21.59%
axl $0.135 20.14%
serv $0.025 18.58%

Market Stats

BTC
$92,084
1.80%
ETH
$3,334
7.07%
SOL
$137.65
3.95%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 163
↓ 305

Trending by Volume/MC

Symbol 24H % Vol/MC %
rdac -7.91% 1185.81%
skate -47.27% 485.49%
hyper 10.71% 311.96%
fhe 34.51% 286.55%
blum 0.62% 230.79%

Terminode AI Top Picks

Symbol Price 24H %
useless $0.102 1.17%
pepe $0.00000469 1.17%
hype $28.80 3.20%
aave $198.36 5.59%
ondo $0.493 2.37%

Top 5 Sol Token by Net Inflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
USDC CA $8,392,318
syrupUSDC CA $4,634,655
MET CA $3,994,636
TRUMP CA $1,557,782
ZEC CA $1,298,478

Top 5 Sol Token by Net Outflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
WSOL CA $-124,203,919
RACER CA $-9,046,423
POPFROG CA $-8,129,396
McWojak CA $-5,448,259
OOB CA $-1,781,535

Top 5 on Moonshot

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $144,084
RCU CA $17,991
ACA CA $13,791
DUPE CA $9,516
MCDONALD CA $8,646

Top 5 on Photon

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $2,510,743
KITKAT CA $422,338
CLONKERS CA $350,479
kitkat CA $232,240
KitKat CA $154,682

Strongest Sectors

Sector 24H % (BTC)
AVAX Eco 2.22%
Cat 1.92%
AI Agent 1.21%
Launchpad 0.84%
SOL Meme 0.40%

Weakest Sectors

Sector 24H % (BTC)
BERA Eco -4.17%
BTCFi -3.11%
BTC Eco -2.86%
SUI Eco -2.35%
DePIN -1.73%

Sector Performance

Price Changes:
Sector Avg 24H % Avg 7D % Avg 14D % Avg 30D % Up 24H Down 24H Token Count
AI 1.45% -1.44% -5.58% -32.09% 38 23 61
AI Agent 3.08% -2.26% 9.75% -3.77% 20 16 36
AVAX Eco 4.05% -1.33% -3.77% -27.68% 7 0 7
Base Eco 0.84% -2.17% -1.54% -35.07% 28 17 45
BERA Eco -2.42% -18.09% -20.63% -51.64% 4 3 7
BNB Eco 0.73% -6.38% -3.08% -20.74% 24 22 46
BTC Eco -1.04% -2.99% -2.48% -26.21% 8 15 23
BTCFi -1.28% -8.54% -14.34% -35.89% 3 7 10
Cat 3.79% -3.05% 1.66% -28.46% 13 2 15
DeFi 0.64% -6.07% -6.48% -26.87% 46 28 74
DePIN 0.10% -3.99% -6.15% -27.90% 13 10 23
Dog 1.84% -4.22% -0.43% -26.50% 14 5 19
ETH Meme 2.07% -0.66% 9.76% -18.20% 16 4 20
GameFi 0.73% -0.39% -3.18% -20.09% 22 18 40
Infrastructure 1.02% -7.93% -10.09% -31.23% 30 14 44
Layer 1 1.95% -1.98% -3.31% -25.28% 27 5 32
Layer 2 1.39% -4.03% -7.14% -31.09% 12 7 19
Launchpad 2.72% -6.31% -3.61% -32.68% 7 4 11
LSD & Restaking 0.20% -8.59% -11.15% -33.84% 13 13 26
Privacy 0.84% 6.53% -7.41% -26.98% 3 5 8
RWA 0.18% -5.21% -7.32% -30.78% 13 9 22
SOL Meme 2.26% -5.85% -2.66% -31.06% 25 9 34
SUI Eco -0.56% -5.79% -9.87% -38.68% 6 10 16
TON Eco 0.85% -1.31% -0.94% -22.55% 5 4 9
WLFI 2.15% -0.48% 3.10% -13.53% 10 3 13
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
Rank Symbol Name Volume (24H) Vol/MC % Price 24H % 7D % 14D % 30D % Market Cap FDV Circ. Supply % ATH ATH % Links
1 btc Bitcoin $54,908,979,155 2.99% $92,084.00 1.80% -0.94% 5.82% -13.31% $1,837,979,251,414 $1,837,979,251,414 100.00% $126,080.00 -26.99%
2 eth Ethereum $35,063,433,479 8.71% $3,334.60 7.07% 8.21% 14.96% -7.67% $402,345,563,441 $402,345,563,441 100.00% $4,946.05 -32.69%
3 bnb BNB $2,111,661,055 1.72% $891.60 0.77% -0.83% 4.20% -10.80% $122,757,609,657 $122,757,609,657 100.00% $1,369.99 -35.01%
4 sol Solana $7,178,022,695 9.29% $137.65 3.95% -3.02% 0.63% -18.19% $77,285,869,376 $84,760,385,133 91.18% $293.31 -53.03%
5 trx TRON $668,353,924 2.54% $0.278 -0.88% -0.72% 1.24% -5.41% $26,343,905,870 $26,343,905,750 100.00% $0.43 -35.37%
6 doge Dogecoin $1,680,969,634 7.57% $0.146 3.06% -2.66% -2.36% -20.30% $22,197,917,974 $22,199,514,442 99.99% $0.73 -80.01%
7 ada Cardano $1,344,159,271 7.91% $0.464 3.13% 6.53% 12.08% -21.71% $17,003,646,872 $20,882,090,199 81.43% $3.09 -84.96%
8 bch Bitcoin Cash $448,243,383 3.93% $570.56 -1.90% -2.83% 7.47% 9.51% $11,399,749,378 $11,399,797,556 100.00% $3,785.82 -84.89%
9 link Chainlink $793,304,798 8.06% $14.13 3.21% -2.30% 10.12% -14.48% $9,847,158,543 $14,130,959,260 69.68% $52.70 -73.19%
10 hype Hyperliquid $313,789,360 4.02% $28.80 3.20% -15.22% -13.60% -31.83% $7,798,050,271 $28,794,470,828 27.08% $59.30 -51.37%
11 xmr Monero $190,634,531 2.53% $406.92 12.64% 0.92% 1.89% -0.53% $7,522,004,734 $7,522,004,734 100.00% $542.33 -25.12%
12 zec Zcash $935,133,173 13.22% $430.33 0.55% 28.33% -13.03% -32.46% $7,072,177,125 $7,072,423,233 100.00% $3,191.93 -86.52%
13 ltc Litecoin $540,687,397 8.37% $84.37 -0.20% -1.28% 0.67% -21.36% $6,463,503,216 $6,463,692,517 100.00% $410.26 -79.43%
14 avax Avalanche $497,841,303 8.11% $14.30 5.05% 1.63% 2.14% -21.15% $6,140,029,607 $6,592,849,157 93.13% $144.96 -90.14%
15 sui Sui $926,668,096 15.37% $1.61 0.98% -5.73% 7.46% -26.67% $6,030,920,398 $16,138,977,999 37.37% $5.35 -69.78%
16 hbar Hedera $170,691,239 2.93% $0.137 1.49% -5.66% -3.97% -30.25% $5,824,214,302 $6,855,839,273 84.95% $0.57 -75.91%
17 shib Shiba Inu $151,910,675 3.03% $0.00000850 -1.16% -4.55% 0.89% -15.51% $5,012,202,764 $5,014,382,751 99.96% $0.00 -90.12%
18 wlfi World Liberty Financial $134,671,852 3.25% $0.152 2.22% -5.57% -4.74% -1.29% $4,143,522,085 $15,209,044,622 27.24% $0.33 -54.10%
19 ton Toncoin $94,136,076 2.34% $1.64 1.14% 2.18% 5.38% -23.01% $4,024,031,714 $8,464,440,372 47.54% $8.25 -80.08%
20 cro Cronos $18,216,317 0.46% $0.105 1.73% -5.05% -3.18% -22.26% $3,929,056,791 $10,330,910,927 38.03% $0.97 -89.11%
21 mnt Mantle $196,252,428 5.09% $1.18 7.27% 11.76% 18.15% -11.54% $3,853,836,721 $7,368,165,894 52.30% $2.86 -58.52%
22 dot Polkadot $259,567,723 7.15% $2.21 3.94% -3.23% -2.16% -32.27% $3,627,964,046 $3,627,972,203 100.00% $54.98 -95.98%
23 uni Uniswap $339,445,194 9.69% $5.55 1.06% -7.78% -9.06% -20.15% $3,502,188,906 $5,559,865,101 62.99% $44.92 -87.62%
24 aave Aave $513,771,986 17.08% $198.36 5.59% 2.71% 12.32% -10.97% $3,008,490,081 $3,174,693,851 94.76% $661.69 -69.97%
25 tao Bittensor $155,585,845 5.41% $299.69 -2.20% 5.50% -1.36% -23.06% $2,876,084,558 $6,293,079,694 45.70% $757.60 -60.44%
26 okb OKB $49,136,926 1.99% $117.98 5.69% 11.37% 11.00% -8.60% $2,475,021,922 $2,475,021,922 100.00% $255.50 -53.99%
27 m MemeCore $20,486,969 0.83% $1.45 7.34% 9.65% -20.33% -40.72% $2,473,863,235 $7,678,219,847 32.22% $2.96 -51.06%
28 near NEAR Protocol $223,653,716 9.98% $1.75 0.02% -2.98% -5.73% -39.48% $2,240,609,807 $2,240,609,813 100.00% $20.44 -91.46%
29 ena Ethena $271,631,112 13.21% $0.268 0.93% -2.12% -7.00% -24.57% $2,056,772,491 $4,011,583,892 51.27% $1.52 -82.36%
30 aster Aster $297,006,368 14.80% $0.957 2.20% -11.00% -11.91% -14.28% $2,006,466,360 $7,581,420,230 26.47% $2.41 -60.31%
31 pepe Pepe $531,038,851 26.94% $0.00000469 1.17% -1.42% 5.00% -24.05% $1,971,176,237 $1,971,176,237 100.00% $0.00 -83.29%
32 icp Internet Computer $110,946,313 5.80% $3.52 2.97% -4.55% -14.69% -50.24% $1,912,132,130 $1,912,132,130 100.00% $700.65 -99.50%
33 pi Pi Network $17,991,846 1.00% $0.217 0.10% -6.47% -14.02% -5.53% $1,807,520,812 $2,780,801,249 65.00% $2.99 -92.75%
34 pump Pump.fun $110,996,522 6.27% $0.0030 1.46% -4.57% 8.36% -34.10% $1,771,345,242 $3,002,247,953 59.00% $0.01 -65.98%
35 ondo Ondo $94,723,272 6.08% $0.493 2.37% -3.05% -0.85% -28.89% $1,557,825,179 $4,931,219,229 31.59% $2.14 -76.96%
36 wld Worldcoin $111,727,031 7.37% $0.629 3.53% -0.56% 0.55% -25.23% $1,516,561,951 $6,294,569,111 24.09% $11.74 -94.64%
37 paxg PAX Gold $95,456,329 6.67% $4,208.19 0.01% -0.04% 0.93% 2.80% $1,431,505,595 $1,431,505,595 100.00% $4,448.72 -5.49%
38 kas Kaspa $50,333,014 3.73% $0.050 0.90% -12.18% -3.93% -5.79% $1,347,709,984 $1,359,049,511 99.17% $0.21 -75.73%
39 apt Aptos $192,577,614 14.63% $1.79 1.34% -9.95% -19.85% -45.62% $1,316,404,189 $2,123,565,920 61.99% $19.92 -91.08%
40 pol POL (ex-MATIC) $72,966,477 5.59% $0.124 0.36% -3.61% -7.32% -32.64% $1,305,947,510 $1,305,947,510 100.00% $1.29 -90.39%
41 qnt Quant $23,268,622 1.87% $85.67 -1.37% -10.07% 1.07% -0.67% $1,245,763,854 $1,251,615,450 99.53% $427.42 -79.97%
42 arb Arbitrum $127,607,365 10.42% $0.218 1.54% 1.17% 3.16% -27.69% $1,224,789,288 $2,180,058,458 56.18% $2.39 -90.88%
43 algo Algorand $48,717,916 4.01% $0.137 3.17% -1.99% -4.09% -27.19% $1,214,752,157 $1,214,834,623 99.99% $3.56 -96.13%
44 trump Official Trump $352,901,649 30.37% $5.81 1.04% -4.18% -5.86% -30.76% $1,161,894,201 $5,809,471,789 20.00% $73.43 -92.09%
45 atom Cosmos Hub $54,906,305 5.03% $2.26 0.84% -4.66% -8.18% -26.06% $1,091,281,938 $1,091,281,938 100.00% $44.45 -94.91%
46 fil Filecoin $154,135,935 14.30% $1.49 0.82% -5.37% -7.64% -43.36% $1,078,041,827 $2,913,026,843 37.01% $236.84 -99.37%
47 sei Sei $65,325,349 7.49% $0.137 2.97% -1.15% 2.71% -26.23% $872,681,807 $1,369,987,138 63.70% $1.14 -87.98%
48 render Render $56,810,947 6.61% $1.66 0.09% -4.93% -6.26% -36.80% $858,846,532 $883,291,383 97.23% $13.53 -87.77%
49 cake PancakeSwap $58,797,213 7.45% $2.35 2.48% -2.93% -1.66% -7.21% $788,992,925 $821,420,420 96.05% $43.96 -94.67%
50 bonk Bonk $130,314,053 16.59% $0.00000950 -0.90% -2.64% -0.51% -28.81% $785,512,082 $835,586,415 94.01% $0.00 -83.67%
51 pengu Pudgy Penguins $317,629,907 40.81% $0.012 7.42% 6.21% 14.12% -22.86% $778,229,183 $986,929,609 78.85% $0.07 -81.87%
52 jup Jupiter $35,723,658 4.93% $0.231 3.14% -8.27% -6.45% -36.17% $724,563,380 $1,585,424,775 45.70% $2.00 -88.46%
53 ip Story $29,699,684 4.18% $2.14 0.81% -7.93% -19.54% -42.54% $709,826,845 $2,178,900,712 32.58% $14.78 -85.56%
54 morpho Morpho $18,749,751 2.70% $1.28 7.04% -12.10% -12.68% -35.93% $693,249,327 $1,284,261,569 53.98% $4.17 -69.06%
55 fet Artificial Superintelligence Alliance $130,750,890 19.41% $0.259 6.18% -2.23% -1.82% -27.48% $673,752,086 $702,083,578 95.96% $3.45 -92.51%
56 op Optimism $80,780,849 12.93% $0.330 3.57% 2.60% 4.45% -24.80% $624,891,953 $1,415,127,951 44.16% $4.84 -93.20%
57 dash Dash $193,386,694 31.86% $48.51 -2.41% 0.87% -16.44% -38.91% $606,983,672 $607,014,109 99.99% $1,493.59 -96.75%
58 spx SPX6900 $27,685,796 4.58% $0.650 2.77% -8.05% 3.09% -11.61% $604,301,659 $604,301,659 100.00% $2.27 -71.43%
59 aero Aerodrome Finance $25,366,799 4.28% $0.657 0.87% -1.87% -3.11% -40.28% $593,297,556 $1,180,143,433 50.27% $2.32 -71.67%
60 crv Curve DAO $69,293,621 11.89% $0.406 2.87% 2.61% -0.37% -18.23% $582,720,179 $946,811,594 61.55% $15.37 -97.36%
61 virtual Virtuals Protocol $102,650,342 18.18% $0.861 2.29% -9.37% -2.74% -42.05% $564,573,193 $860,496,885 65.61% $5.07 -83.03%
62 inj Injective $80,447,002 14.26% $5.64 -0.04% -3.31% -2.34% -28.64% $564,030,044 $564,030,044 100.00% $52.62 -89.30%
63 stx Stacks $18,370,044 3.27% $0.310 2.55% -1.48% -1.29% -28.43% $562,090,136 $562,090,136 100.00% $3.86 -92.00%
64 ldo Lido DAO $97,352,230 17.38% $0.627 3.56% -0.53% -3.78% -26.97% $560,273,481 $627,006,966 89.36% $7.30 -91.42%
65 myx MYX Finance $35,299,167 6.37% $2.90 1.48% -8.95% 9.66% 17.33% $553,941,879 $2,903,732,022 19.08% $19.03 -84.75%
66 ethfi Ether.fi $54,120,110 10.08% $0.883 6.53% 6.67% 19.86% -11.19% $536,721,034 $880,514,071 60.96% $8.53 -89.63%
67 strk Starknet $73,849,612 13.98% $0.110 -0.40% -11.90% -22.95% -46.26% $528,249,017 $1,100,182,775 48.01% $4.41 -97.51%
68 tia Celestia $83,743,300 16.06% $0.612 3.63% -1.43% 0.52% -39.91% $521,293,196 $707,610,203 73.67% $20.85 -97.08%
69 grt The Graph $25,858,624 5.34% $0.046 -0.98% -8.86% -9.33% -34.91% $484,115,272 $492,124,160 98.37% $2.84 -98.39%
70 floki FLOKI $70,957,578 14.79% $0.000050 -1.52% 3.09% 3.77% -22.40% $479,739,332 $496,760,567 96.57% $0.00 -85.59%
71 2z DoubleZero $13,349,037 2.97% $0.130 -1.48% -5.04% 3.59% -34.83% $449,947,207 $1,296,148,350 34.71% $0.89 -85.49%
72 iota IOTA $9,147,441 2.07% $0.106 2.22% 3.13% -7.81% -28.06% $442,304,863 $503,731,041 87.81% $5.25 -97.99%
73 ens Ethereum Name Service $30,824,408 7.01% $11.51 2.60% -2.66% 1.04% -20.79% $439,843,317 $1,151,645,346 38.19% $83.40 -86.20%
74 btt BitTorrent $29,930,127 7.27% $0.00000042 1.46% 1.68% 0.90% -12.62% $411,484,306 $413,127,995 99.60% $0.00 -87.82%
75 wif dogwifhat $255,492,237 63.12% $0.405 4.28% 1.07% 13.38% -17.79% $404,795,545 $404,795,545 100.00% $4.83 -91.60%
76 pyth Pyth Network $20,496,920 5.21% $0.068 0.64% -7.35% -9.47% -37.76% $393,175,453 $683,785,435 57.50% $1.20 -94.29%
77 pendle Pendle $47,023,736 12.07% $2.37 3.35% -10.87% -4.07% -17.78% $389,662,554 $667,855,701 58.35% $7.50 -68.39%
78 dcr Decred $6,845,949 1.82% $21.93 -4.25% 14.63% -4.95% -34.40% $376,469,884 $376,474,747 100.00% $247.35 -91.14%
79 sand The Sandbox $38,001,079 10.20% $0.143 0.90% -6.53% -8.23% -31.92% $372,551,005 $427,680,572 87.11% $8.40 -98.30%
80 s Sonic $38,746,225 10.73% $0.095 0.81% -7.74% -12.00% -36.72% $361,148,209 $370,759,215 97.41% $1.03 -90.73%
81 fartcoin Fartcoin $205,817,202 57.06% $0.361 -0.51% 11.64% 28.56% 5.63% $360,733,934 $360,733,934 100.00% $2.48 -85.45%
82 flow Flow $9,747,839 2.74% $0.219 1.67% -6.38% -6.17% -23.07% $355,671,704 $355,671,704 100.00% $42.40 -99.48%
83 hnt Helium $6,713,623 1.90% $1.90 -0.07% -7.12% -10.27% -25.49% $353,634,333 $423,249,504 83.55% $54.88 -96.54%
84 pippin pippin $160,637,583 45.47% $0.356 77.98% 71.08% 452.66% 919.61% $353,303,105 $353,303,105 100.00% $0.36 -2.85%
85 jasmy JasmyCoin $33,195,430 9.41% $0.0071 3.12% -3.27% -2.85% -29.62% $352,840,098 $356,800,586 98.89% $4.79 -99.85%
86 gala GALA $51,451,929 14.60% $0.0075 3.50% -1.28% -0.41% -28.17% $352,440,859 $352,440,859 100.00% $0.82 -99.09%
87 gno Gnosis $9,633,013 2.76% $132.11 4.51% 2.49% 1.82% 4.66% $348,724,268 $396,339,280 87.99% $644.20 -79.54%
88 theta Theta Network $13,979,841 4.02% $0.347 0.91% -0.84% -3.29% -28.95% $347,602,982 $347,602,982 100.00% $15.72 -97.79%
89 merl Merlin Chain $23,016,901 6.62% $0.330 -4.08% -1.68% 5.48% -8.15% $347,525,359 $693,744,161 50.09% $1.45 -77.15%
90 xpl Plasma $102,275,416 29.79% $0.174 6.38% -4.40% -17.76% -44.06% $343,290,324 $1,735,737,591 19.78% $1.68 -89.71%
91 chz Chiliz $37,039,927 11.24% $0.032 -2.18% 4.83% 12.83% -6.17% $329,636,845 $329,636,845 100.00% $0.88 -96.30%
92 ray Raydium $41,239,256 13.03% $1.18 4.49% 3.11% 6.08% -25.08% $316,544,606 $654,111,982 48.39% $16.83 -92.96%
93 comp Compound $19,474,885 6.40% $31.46 -0.71% -9.11% 5.32% -9.26% $304,130,504 $314,568,214 96.68% $910.54 -96.55%
94 zk ZKsync $38,787,593 12.84% $0.035 5.70% 0.27% -9.61% -44.54% $302,138,469 $740,554,929 40.80% $0.32 -88.97%
95 zro LayerZero $62,070,983 20.63% $1.48 3.23% 4.42% 13.78% -8.55% $300,805,105 $1,484,511,412 20.26% $7.47 -80.14%
96 a Vaulta $25,532,319 8.61% $0.184 1.68% -3.24% -7.79% -37.86% $296,620,749 $387,156,321 76.62% $0.78 -76.32%
97 mana Decentraland $26,374,170 9.04% $0.152 -0.52% -4.56% -6.84% -35.97% $291,883,572 $333,564,105 87.50% $5.85 -97.40%
98 frax Legacy Frax Dollar $3,747,864 1.33% $0.993 -0.06% -0.07% -0.01% -0.14% $281,576,733 $281,576,733 100.00% $1.14 -12.91%
99 ar Arweave $26,735,966 9.94% $4.11 1.37% -6.51% 2.18% -26.01% $268,996,228 $268,996,228 100.00% $89.24 -95.40%
100 ff Falcon Finance $19,086,796 7.10% $0.115 1.64% -6.92% -11.41% -16.70% $268,880,939 $1,149,063,843 23.40% $0.77 -85.12%
101 wal Walrus $10,322,290 4.20% $0.159 -0.91% -1.50% 1.69% -30.17% $245,693,238 $795,445,529 30.89% $0.76 -79.04%
102 1inch 1INCH $12,791,279 5.21% $0.175 -1.08% -11.54% -6.37% -18.57% $245,295,948 $262,467,329 93.46% $8.65 -97.98%
103 rune THORChain $82,715,108 33.94% $0.694 3.42% 3.72% 10.82% -16.66% $243,712,680 $295,098,873 82.59% $20.87 -96.67%
104 eigen EigenCloud (prev. EigenLayer) $68,787,033 29.07% $0.486 1.35% -15.64% -18.45% -43.26% $236,641,628 $860,340,056 27.51% $5.65 -91.41%
105 imx Immutable $20,213,756 8.59% $0.289 1.12% -7.23% -7.05% -36.05% $235,343,777 $577,860,891 40.73% $9.52 -96.97%
106 trac OriginTrail $3,927,978 1.69% $0.520 0.58% -20.12% -6.52% -26.11% $232,160,774 $259,528,513 89.45% $3.50 -85.20%
107 b BUILDon $12,848,522 5.58% $0.229 -9.19% 3.90% 17.94% 50.51% $230,104,329 $230,104,329 100.00% $0.73 -68.40%
108 cheems Cheems Token $1,929,976 0.85% $0.00000112 -0.84% -15.23% 0.58% -9.56% $228,096,608 $228,096,608 100.00% $0.00 -48.20%
109 zora Zora $40,431,670 18.00% $0.050 3.08% 1.58% -5.21% -19.27% $224,566,156 $502,385,136 44.70% $0.15 -65.43%
110 glm Golem $8,033,172 3.70% $0.217 0.22% -5.81% 1.61% -2.91% $216,904,742 $216,904,742 100.00% $1.32 -83.60%
111 ape ApeCoin $37,478,109 17.33% $0.238 0.93% -1.95% -12.79% -40.24% $216,217,916 $237,951,248 90.87% $26.70 -99.11%
112 0g 0G $21,691,072 10.05% $1.01 2.09% -14.00% -14.70% -35.00% $215,908,879 $1,012,707,133 21.32% $7.05 -85.66%
113 w Wormhole $23,390,359 11.29% $0.041 0.57% -3.70% -9.61% -39.20% $207,222,270 $410,705,946 50.46% $1.66 -97.52%
114 ath Aethir $13,322,511 6.68% $0.013 -0.65% -9.42% -16.84% -48.67% $199,541,231 $558,741,406 35.71% $0.12 -88.80%
115 rsr Reserve Rights $12,472,912 6.28% $0.0032 -0.84% -8.05% -4.79% -32.57% $198,709,825 $321,451,893 61.82% $0.12 -97.26%
116 bard Lombard $16,840,018 9.17% $0.816 -0.35% 6.94% 12.23% 3.14% $183,603,018 $816,013,415 22.50% $1.70 -51.88%
117 brett Brett $30,159,795 16.43% $0.019 1.58% -7.27% 20.21% -26.64% $183,556,568 $183,556,568 100.00% $0.23 -92.10%
118 lpt Livepeer $10,839,297 5.99% $3.81 0.82% -5.47% -5.58% -28.44% $180,848,330 $180,848,330 100.00% $99.03 -96.15%
119 axs Axie Infinity $27,990,385 15.51% $1.08 3.74% -3.13% -2.49% -25.41% $180,415,184 $290,954,938 62.01% $164.90 -99.35%
120 tibbir Ribbita by Virtuals $8,401,654 4.78% $0.176 5.69% -4.95% -3.14% -50.64% $175,813,944 $175,813,944 100.00% $0.44 -60.02%
121 toshi Toshi $14,259,099 8.27% $0.0004 -0.06% -3.83% 4.65% -24.10% $172,500,158 $172,500,158 100.00% $0.00 -81.85%
122 beam Beam $7,705,867 4.48% $0.0033 1.28% -2.90% 0.08% -26.52% $171,833,345 $195,849,732 87.74% $0.04 -92.41%
123 jto Jito $25,433,809 14.83% $0.418 0.24% -10.58% -22.62% -47.10% $171,496,519 $417,622,986 41.06% $6.01 -93.04%
124 zen Horizen $105,107,730 61.98% $9.61 -2.36% 4.58% -18.43% -33.28% $169,594,054 $201,855,932 84.02% $165.92 -94.21%
125 snx Synthetix $18,312,400 10.80% $0.494 0.06% -12.10% -11.50% -43.78% $169,583,579 $169,792,744 99.88% $28.53 -98.27%
126 dydx dYdX $20,398,914 12.22% $0.206 9.88% -11.10% -17.43% -38.84% $166,896,107 $196,655,933 84.87% $4.52 -95.57%
127 soon SOON $17,416,079 10.52% $0.462 6.78% 2.26% -9.83% -77.94% $165,474,906 $455,217,004 36.35% $4.30 -89.22%
128 alch Alchemist AI $16,420,579 10.06% $0.192 -0.36% -5.87% 30.90% 81.80% $163,287,930 $192,094,718 85.00% $0.24 -18.40%
129 koge KOGE $127,709,349 78.60% $48.09 0.38% -0.02% 0.21% 0.30% $162,486,126 $162,486,126 100.00% $76.94 -37.57%
130 soso SoSoValue $8,657,378 5.33% $0.591 3.69% -1.70% -6.38% -19.75% $162,287,604 $590,638,085 27.48% $1.42 -58.42%
131 met Meteora $94,865,737 58.91% $0.327 1.62% 2.39% 0.51% -11.50% $161,027,934 $331,293,180 48.61% $0.69 -51.86%
132 ctc Creditcoin $9,754,454 6.22% $0.309 1.94% 4.57% -4.57% -29.06% $156,846,689 $186,165,292 84.25% $8.67 -96.43%
133 kaito KAITO $12,440,912 8.03% $0.642 -2.31% -4.27% -8.94% -28.58% $154,989,439 $642,073,625 24.14% $2.88 -77.74%
134 meta MetaDAO $3,261,781 2.19% $6.72 23.87% 2.18% 20.85% 0.20% $148,610,339 $148,610,339 100.00% $10.84 -38.48%
135 turbo Turbo $35,165,929 23.98% $0.0021 -2.64% -21.78% 41.28% -3.14% $146,639,000 $146,639,000 100.00% $0.01 -85.11%
136 axl Axelar $95,868,349 65.79% $0.135 22.39% 11.54% 4.16% -22.75% $145,725,602 $164,673,533 88.49% $2.64 -94.90%
137 aioz AIOZ Network $8,150,093 5.66% $0.119 -0.63% -3.48% 1.66% -28.80% $144,036,241 $145,929,485 98.70% $2.65 -95.48%
138 kite Kite $34,200,117 24.19% $0.079 -6.52% -16.86% -23.41% -6.12% $141,382,213 $785,456,739 18.00% $0.13 -41.51%
139 grass Grass $29,156,498 21.85% $0.307 0.35% 0.52% -10.03% -15.13% $133,455,366 $306,498,246 43.54% $3.89 -92.14%
140 yfi yearn.finance $16,916,795 12.78% $3,771.24 4.05% -4.42% -7.82% -24.93% $132,339,952 $138,268,182 95.71% $90,787.00 -95.85%
141 linea Linea $37,265,706 28.33% $0.0079 -0.90% -13.70% -23.35% -41.22% $131,523,269 $567,088,228 23.19% $0.05 -83.13%
142 ckb Nervos Network $6,547,571 5.10% $0.0027 -0.01% 4.02% 5.51% -21.79% $128,487,822 $130,562,977 98.41% $0.04 -93.85%
143 ron Ronin $4,122,692 3.25% $0.176 3.16% 4.81% -4.46% -42.92% $126,707,404 $175,717,268 72.11% $4.45 -96.06%
144 form Four $6,281,753 5.03% $0.327 -1.07% -8.99% -14.49% -33.18% $124,810,436 $187,052,573 66.72% $4.19 -92.20%
145 akt Akash Network $5,479,217 4.42% $0.438 -0.01% -8.82% -12.83% -36.68% $123,829,679 $124,446,749 99.50% $8.07 -94.57%
146 babydoge Baby Doge Coin $6,413,245 5.26% $0.00000000 1.37% -6.31% -3.07% -22.89% $122,000,869 $292,994,865 41.64% $0.00 -89.26%
147 arkm Arkham $25,336,286 21.18% $0.225 0.70% -5.01% -6.99% -35.99% $119,642,542 $224,731,498 53.24% $3.98 -94.36%
148 core Core $8,596,203 7.21% $0.117 -5.61% 5.72% -17.49% -46.72% $119,152,900 $245,367,667 48.56% $6.14 -98.09%
149 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $13,035,224 11.13% $0.117 2.44% -7.61% 15.23% -33.69% $117,117,419 $117,117,419 100.00% $0.51 -77.10%
150 dog Dog (Bitcoin) $4,473,898 3.92% $0.0011 1.41% -4.91% -14.64% -33.27% $114,080,537 $114,080,537 100.00% $0.01 -88.49%
151 move Movement $23,341,967 20.53% $0.041 -0.34% -16.26% -18.90% -36.29% $113,673,084 $405,975,302 28.00% $1.45 -97.21%
152 cow CoW Protocol $17,796,855 15.75% $0.212 6.86% 5.79% 19.88% -2.54% $112,990,889 $211,536,550 53.41% $2.22 -90.47%
153 kta Keeta $5,668,430 5.02% $0.252 0.62% -9.82% -6.24% -39.80% $112,947,696 $251,925,747 44.83% $1.68 -85.06%
154 mog Mog Coin $12,376,354 10.96% $0.00000029 0.14% -3.84% 8.38% -24.77% $112,938,579 $112,938,579 100.00% $0.00 -92.80%
155 bera Berachain $24,083,926 21.66% $0.814 0.27% -17.90% -20.04% -54.00% $111,189,810 $422,803,644 26.30% $14.83 -94.52%
156 rlb Rollbit Coin $243,707 0.22% $0.061 2.94% 7.42% 11.36% -7.03% $110,539,183 $110,539,183 100.00% $0.26 -77.24%
157 nxpc Nexpace $12,662,513 11.57% $0.486 -1.41% 10.05% 15.33% 29.29% $109,433,028 $486,974,493 22.47% $3.77 -87.10%
