Top 5 by Relative Strength
| Symbol | Price | 24H % (BTC) |
|---|---|---|
| ai16z | $0.0031 | 367.14% |
| nobody | $0.015 | 99.25% |
| light | $2.43 | 70.63% |
| soph | $0.017 | 49.31% |
| dreams | $0.0081 | 43.17% |
Market Stats
BTC
$88,096
3.10%
ETH
$2,977
5.35%
SOL
$126.19
5.62%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 372
↓ 96
Trending by Volume/MC
| Symbol | 24H % | Vol/MC % |
|---|---|---|
| rdac | -2.22% | 2882.74% |
| pstake | -6.68% | 643.39% |
| resolv | 35.48% | 442.23% |
| blum | 6.62% | 314.90% |
| soph | 53.88% | 304.88% |
Terminode AI Top Picks
| Symbol | Price | 24H % |
|---|---|---|
| aave | $181.41 | 4.52% |
| pepe | $0.00000411 | 10.68% |
| hype | $24.87 | 10.39% |
| ondo | $0.397 | 7.85% |
| useless | $0.066 | 9.72% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| TRUMP | CA | $3,520,541 |
| RAY | CA | $3,394,839 |
| JitoSOL | CA | $2,239,684 |
| syrupUSDC | CA | $1,319,923 |
| PyUSD | CA | $1,165,065 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| WSOL | CA | $-53,877,315 |
| ai16z | CA | $-52,194,622 |
| SNY | CA | $-3,367,134 |
| USDT | CA | $-1,819,418 |
| USD1 | CA | $-970,217 |
Strongest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| AI Agent | 11.46% |
| AI | 10.10% |
| Infrastructure | 6.45% |
| Layer 2 | 5.26% |
| SOL Meme | 4.77% |
Weakest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| BTCFi | -0.40% |
| TON Eco | 0.55% |
| WLFI | 1.41% |
| RWA | 1.90% |
| BTC Eco | 2.28% |
Sector Performance
Price Changes:
| Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 13.50% | -5.40% | -6.22% | -21.84% | 58 | 3 | 61 |
| AI Agent | 14.89% | -2.81% | -11.28% | 20.40% | 28 | 8 | 36 |
| AVAX Eco | 5.89% | -3.16% | -3.24% | -15.53% | 7 | 0 | 7 |
| Base Eco | 6.99% | -12.05% | -17.43% | -24.41% | 39 | 6 | 45 |
| BERA Eco | 7.05% | -14.54% | -33.34% | -48.23% | 7 | 0 | 7 |
| BNB Eco | 6.12% | -5.09% | -8.74% | -13.34% | 41 | 5 | 46 |
| BTC Eco | 5.44% | -6.31% | -9.83% | -17.20% | 20 | 3 | 23 |
| BTCFi | 2.68% | -5.82% | -8.89% | -19.35% | 8 | 2 | 10 |
| Cat | 7.53% | -13.46% | -13.23% | -16.33% | 14 | 1 | 15 |
| DeFi | 6.35% | -9.29% | -15.95% | -24.45% | 70 | 4 | 74 |
| DePIN | 6.01% | -9.48% | -13.50% | -22.09% | 22 | 1 | 23 |
| Dog | 7.88% | -10.21% | -11.96% | -19.31% | 19 | 0 | 19 |
| ETH Meme | 7.62% | -10.28% | -13.52% | -12.04% | 20 | 0 | 20 |
| GameFi | 5.66% | -10.93% | -12.58% | -20.63% | 37 | 3 | 40 |
| Infrastructure | 9.73% | -2.25% | -9.40% | -20.71% | 44 | 0 | 44 |
| Layer 1 | 6.88% | -6.93% | -8.19% | -19.56% | 32 | 0 | 32 |
| Layer 2 | 8.51% | -9.58% | -13.27% | -27.11% | 19 | 0 | 19 |
| Launchpad | 6.11% | -11.80% | -18.48% | -27.05% | 10 | 1 | 11 |
| LSD & Restaking | 6.70% | -7.76% | -16.45% | -29.68% | 24 | 2 | 26 |
| Privacy | 7.95% | -8.55% | -4.11% | -29.60% | 8 | 0 | 8 |
| RWA | 5.05% | -12.34% | -16.28% | -22.03% | 21 | 1 | 22 |
| SOL Meme | 8.00% | -8.08% | -5.93% | -13.72% | 29 | 5 | 34 |
| SUI Eco | 6.33% | -6.27% | -10.36% | -20.92% | 15 | 1 | 16 |
| TON Eco | 3.64% | -7.95% | -7.11% | -14.33% | 7 | 2 | 9 |
| WLFI | 4.54% | -8.50% | -8.87% | -9.89% | 12 | 1 | 13 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
| Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | Bitcoin | $51,573,229,056 | 2.93% | $88,096.00 | 3.10% | -2.47% | -1.29% | -2.54% | $1,758,826,472,212 | $1,758,826,472,212 | 100.00% | $126,080.00 | -30.11% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 2 | eth | Ethereum | $28,612,304,781 | 7.96% | $2,977.83 | 5.35% | -3.76% | -1.60% | -0.09% | $359,331,722,373 | $359,331,722,373 | 100.00% | $4,946.05 | -39.77% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 3 | bnb | BNB | $5,559,747,620 | 4.72% | $855.79 | 3.14% | -2.97% | -3.09% | -4.09% | $117,872,205,581 | $117,872,205,581 | 100.00% | $1,369.99 | -37.61% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 4 | sol | Solana | $5,610,846,652 | 7.91% | $126.19 | 5.62% | -4.91% | -4.94% | -6.76% | $70,945,765,445 | $77,795,820,675 | 91.19% | $293.31 | -56.95% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 5 | trx | TRON | $574,522,549 | 2.17% | $0.280 | 0.23% | 1.95% | -1.94% | -2.22% | $26,512,635,436 | $26,512,740,099 | 100.00% | $0.43 | -35.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 6 | doge | Dogecoin | $1,468,024,831 | 6.61% | $0.132 | 8.32% | -3.40% | -5.06% | -13.58% | $22,208,851,779 | $22,209,497,047 | 100.00% | $0.73 | -81.93% | 🌐 🔗 |
| 7 | ada | Cardano | $576,186,551 | 4.17% | $0.377 | 7.16% | -8.21% | -9.61% | -17.69% | $13,802,822,030 | $16,947,964,786 | 81.44% | $3.09 | -87.80% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 8 | bch | Bitcoin Cash | $588,749,944 | 4.72% | $624.50 | 10.61% | 7.72% | 10.79% | 28.80% | $12,477,120,746 | $12,477,120,746 | 100.00% | $3,785.82 | -83.51% | 🌐 🔗 |
| 9 | link | Chainlink | $581,499,724 | 6.55% | $12.53 | 5.01% | -8.24% | -7.87% | -6.02% | $8,876,583,468 | $12,535,777,205 | 70.81% | $52.70 | -76.21% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 10 | xmr | Monero | $187,152,196 | 2.29% | $441.20 | 6.12% | 9.52% | 10.46% | 20.97% | $8,157,492,611 | $8,157,492,611 | 100.00% | $542.33 | -17.91% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 11 | zec | Zcash | $726,444,052 | 9.92% | $444.22 | 14.46% | -3.31% | 23.86% | -33.90% | $7,323,220,881 | $7,323,243,139 | 100.00% | $3,191.93 | -85.99% | |
| 12 | hype | Hyperliquid | $365,119,982 | 5.42% | $24.87 | 10.39% | -13.62% | -20.12% | -35.01% | $6,734,926,513 | $24,868,863,151 | 27.08% | $59.30 | -58.11% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 13 | ltc | Litecoin | $454,155,222 | 7.64% | $77.48 | 4.35% | -5.49% | -3.54% | -15.91% | $5,940,940,196 | $5,940,987,188 | 100.00% | $410.26 | -81.10% | |
| 14 | sui | Sui | $917,644,626 | 16.57% | $1.48 | 10.15% | -5.25% | -4.20% | -6.71% | $5,537,398,677 | $14,818,294,642 | 37.37% | $5.35 | -72.30% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 15 | avax | Avalanche | $430,191,234 | 8.18% | $12.25 | 7.12% | -6.50% | -7.76% | -14.03% | $5,260,765,925 | $5,648,652,120 | 93.13% | $144.96 | -91.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 16 | hbar | Hedera | $161,177,399 | 3.37% | $0.112 | 6.70% | -9.61% | -16.39% | -22.61% | $4,789,381,289 | $5,598,118,046 | 85.55% | $0.57 | -80.30% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 17 | shib | Shiba Inu | $136,039,246 | 3.07% | $0.00000752 | 7.10% | -9.25% | -9.16% | -11.71% | $4,428,817,844 | $4,430,744,176 | 99.96% | $0.00 | -91.25% | 🌐 🔗 |
| 18 | mnt | Mantle | $145,146,524 | 3.87% | $1.15 | 0.79% | -8.03% | 6.19% | 5.79% | $3,752,446,082 | $7,174,316,724 | 52.30% | $2.86 | -59.64% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 19 | wlfi | World Liberty Financial | $130,919,198 | 3.55% | $0.135 | 7.59% | -5.91% | -10.10% | -0.74% | $3,686,068,725 | $13,529,934,818 | 27.24% | $0.33 | -59.20% | |
| 20 | cro | Cronos | $17,449,390 | 0.48% | $0.095 | 5.59% | -5.00% | -7.84% | -11.52% | $3,671,364,934 | $9,357,384,605 | 39.23% | $0.97 | -90.15% | |
| 21 | ton | Toncoin | $108,339,357 | 2.97% | $1.49 | 3.60% | -6.99% | -4.62% | -13.59% | $3,648,820,829 | $7,664,178,296 | 47.61% | $8.25 | -81.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 22 | uni | Uniswap | $381,075,783 | 11.38% | $5.32 | 7.30% | -1.44% | -4.00% | -24.67% | $3,348,182,294 | $5,315,373,438 | 62.99% | $44.92 | -88.15% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 23 | dot | Polkadot | $172,211,331 | 5.65% | $1.85 | 5.15% | -7.72% | -12.68% | -30.94% | $3,046,001,911 | $3,046,001,911 | 100.00% | $54.98 | -96.63% | 🌐 🔗 |
| 24 | aave | Aave | $280,798,414 | 10.19% | $181.41 | 4.52% | -5.08% | -1.26% | 4.44% | $2,755,476,061 | $2,901,932,415 | 94.95% | $661.69 | -72.55% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 25 | m | MemeCore | $19,132,869 | 0.80% | $1.40 | -10.68% | -12.03% | 6.27% | -34.73% | $2,400,180,026 | $7,439,287,632 | 32.26% | $2.96 | -52.90% | |
| 26 | okb | OKB | $27,484,069 | 1.21% | $108.00 | 4.02% | -6.49% | 4.80% | -0.99% | $2,266,286,797 | $2,266,286,797 | 100.00% | $255.50 | -57.81% | |
| 27 | tao | Bittensor | $152,897,912 | 6.91% | $230.52 | 5.06% | -20.78% | -16.26% | -28.98% | $2,212,416,472 | $4,840,926,229 | 45.70% | $757.60 | -69.62% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 28 | near | NEAR Protocol | $207,383,678 | 10.51% | $1.54 | 7.85% | -5.31% | -8.64% | -33.29% | $1,973,341,829 | $1,973,341,801 | 100.00% | $20.44 | -92.47% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 29 | pi | Pi Network | $21,264,923 | 1.19% | $0.214 | 4.55% | 3.28% | -4.30% | -9.87% | $1,791,857,727 | $2,756,704,195 | 65.00% | $2.99 | -92.82% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 30 | pepe | Pepe | $428,467,350 | 24.76% | $0.00000411 | 10.68% | -5.01% | -5.92% | -12.47% | $1,730,307,002 | $1,730,307,002 | 100.00% | $0.00 | -85.28% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 31 | aster | Aster | $296,613,618 | 17.47% | $0.715 | 6.82% | -24.16% | -29.28% | -46.04% | $1,697,916,241 | $5,663,538,801 | 29.98% | $2.41 | -70.31% | |
| 32 | icp | Internet Computer | $74,185,826 | 4.61% | $2.95 | 5.17% | -9.70% | -15.18% | -40.10% | $1,608,380,276 | $1,608,380,276 | 100.00% | $700.65 | -99.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 33 | ena | Ethena | $225,199,572 | 14.01% | $0.209 | 6.01% | -16.18% | -19.75% | -20.99% | $1,607,210,538 | $3,134,746,276 | 51.27% | $1.52 | -86.21% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 34 | paxg | PAX Gold | $84,169,525 | 5.52% | $4,349.15 | 0.08% | 0.85% | 3.32% | 6.92% | $1,525,925,695 | $1,525,925,695 | 100.00% | $4,448.72 | -2.24% | |
| 35 | wld | Worldcoin | $89,149,388 | 6.90% | $0.522 | 8.91% | -9.95% | -8.98% | -20.93% | $1,292,741,883 | $5,223,680,810 | 24.75% | $11.74 | -95.55% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 36 | ondo | Ondo | $57,305,221 | 4.56% | $0.397 | 7.85% | -13.51% | -14.14% | -23.98% | $1,255,604,617 | $3,974,554,855 | 31.59% | $2.14 | -81.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 37 | apt | Aptos | $272,546,640 | 22.22% | $1.64 | 12.95% | 0.35% | -6.29% | -42.04% | $1,226,699,653 | $1,947,681,532 | 62.98% | $19.92 | -91.77% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 38 | pump | Pump.fun | $117,499,506 | 10.01% | $0.0020 | 6.69% | -27.62% | -30.60% | -35.10% | $1,173,310,590 | $1,988,640,666 | 59.00% | $0.01 | -77.42% | |
| 39 | kas | Kaspa | $23,423,331 | 2.02% | $0.043 | 6.82% | -6.68% | -17.86% | 3.69% | $1,158,576,993 | $1,169,618,495 | 99.06% | $0.21 | -79.14% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 40 | pol | POL (ex-MATIC) | $76,273,367 | 6.63% | $0.109 | 5.21% | -8.71% | -9.16% | -24.29% | $1,150,976,360 | $1,150,976,360 | 100.00% | $1.29 | -91.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 41 | arb | Arbitrum | $125,429,853 | 11.39% | $0.193 | 9.40% | -5.76% | -5.01% | -15.02% | $1,101,411,034 | $1,925,784,027 | 57.19% | $2.39 | -91.94% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 42 | qnt | Quant | $16,292,590 | 1.51% | $74.21 | 2.84% | -9.63% | -18.42% | -3.56% | $1,079,372,505 | $1,084,442,528 | 99.53% | $427.42 | -82.60% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 43 | trump | Official Trump | $175,683,244 | 17.04% | $5.16 | 2.79% | -8.07% | -9.97% | -24.29% | $1,031,236,324 | $5,156,182,316 | 20.00% | $73.43 | -92.97% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 44 | algo | Algorand | $38,062,115 | 3.75% | $0.115 | 6.99% | -6.86% | -13.09% | -24.43% | $1,013,894,371 | $1,013,903,899 | 100.00% | $3.56 | -96.78% | |
| 45 | fil | Filecoin | $120,296,064 | 12.61% | $1.31 | 10.24% | -0.93% | -10.93% | -29.13% | $954,275,921 | $2,568,876,783 | 37.15% | $236.84 | -99.45% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 46 | atom | Cosmos Hub | $49,653,070 | 5.23% | $1.96 | 5.98% | -8.50% | -9.63% | -27.73% | $949,826,980 | $949,826,980 | 100.00% | $44.45 | -95.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 47 | sei | Sei | $59,159,260 | 8.11% | $0.112 | 4.18% | -12.86% | -11.54% | -22.94% | $729,285,546 | $1,123,514,193 | 64.91% | $1.14 | -90.13% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 48 | bonk | Bonk | $82,144,677 | 12.03% | $0.00000824 | 8.29% | -10.63% | -9.10% | -17.12% | $682,593,656 | $724,618,106 | 94.20% | $0.00 | -85.87% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 49 | render | Render | $51,553,289 | 7.57% | $1.31 | 8.60% | -15.11% | -18.27% | -34.46% | $681,297,204 | $700,688,571 | 97.23% | $13.53 | -90.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 50 | morpho | Morpho | $18,689,407 | 2.84% | $1.22 | 7.38% | 2.43% | -5.78% | -33.93% | $657,928,064 | $1,216,824,560 | 54.07% | $4.17 | -70.83% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 51 | cake | PancakeSwap | $39,282,712 | 6.35% | $1.84 | 2.49% | -16.88% | -19.18% | -20.02% | $618,778,995 | $644,161,743 | 96.06% | $43.96 | -95.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 52 | jup | Jupiter | $28,535,462 | 4.72% | $0.193 | 10.51% | -4.22% | -15.66% | -25.18% | $604,552,816 | $1,322,828,361 | 45.70% | $2.00 | -90.35% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 53 | pengu | Pudgy Penguins | $176,395,074 | 29.71% | $0.0094 | 9.04% | -13.14% | -11.52% | -20.21% | $593,661,729 | $752,561,180 | 78.89% | $0.07 | -86.18% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 54 | ip | Story | $28,057,755 | 4.93% | $1.67 | 5.79% | -9.89% | -23.06% | -39.46% | $569,023,807 | $1,708,689,008 | 33.30% | $14.78 | -88.67% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 55 | myx | MYX Finance | $35,626,469 | 6.31% | $2.96 | 1.78% | -4.32% | -4.07% | -0.39% | $564,353,601 | $2,958,309,680 | 19.08% | $19.03 | -84.45% | |
| 56 | op | Optimism | $77,197,467 | 14.20% | $0.280 | 7.43% | -9.11% | -7.29% | -24.86% | $543,502,798 | $1,200,728,230 | 45.26% | $4.84 | -94.22% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 57 | crv | Curve DAO | $82,402,108 | 16.37% | $0.350 | 3.45% | -10.02% | -9.92% | -17.88% | $503,485,666 | $817,400,334 | 61.60% | $15.37 | -97.72% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 58 | ldo | Lido DAO | $47,214,408 | 9.53% | $0.554 | 9.59% | -6.18% | -3.08% | -21.40% | $495,490,524 | $554,507,790 | 89.36% | $7.30 | -92.40% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 59 | ethfi | Ether.fi | $36,283,716 | 7.42% | $0.749 | 9.94% | -6.85% | -3.20% | -16.83% | $489,136,350 | $748,235,943 | 65.37% | $8.53 | -91.21% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 60 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $76,263,025 | 15.62% | $0.211 | 8.26% | -11.19% | -8.15% | -35.38% | $488,345,711 | $573,322,142 | 85.18% | $3.45 | -93.89% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 61 | dash | Dash | $105,833,789 | 21.87% | $38.64 | 8.04% | -16.42% | -17.45% | -49.96% | $483,958,561 | $483,964,167 | 100.00% | $1,493.59 | -97.40% | |
| 62 | inj | Injective | $48,742,227 | 10.09% | $4.83 | 8.90% | -9.45% | -11.94% | -25.73% | $483,271,242 | $483,271,242 | 100.00% | $52.62 | -90.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 63 | virtual | Virtuals Protocol | $92,641,532 | 19.87% | $0.711 | 10.34% | -10.43% | -16.17% | -36.74% | $466,196,565 | $710,555,685 | 65.61% | $5.07 | -85.97% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 64 | stx | Stacks | $11,528,212 | 2.49% | $0.254 | 5.55% | -11.81% | -12.91% | -24.83% | $462,324,182 | $462,324,182 | 100.00% | $3.86 | -93.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 65 | spx | SPX6900 | $18,472,990 | 4.02% | $0.493 | 8.65% | -14.88% | -24.93% | -10.19% | $459,182,282 | $459,182,282 | 100.00% | $2.27 | -78.20% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 66 | aero | Aerodrome Finance | $33,657,228 | 7.41% | $0.498 | 5.58% | -18.57% | -23.67% | -37.27% | $454,113,730 | $899,227,430 | 50.50% | $2.32 | -78.51% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 67 | merl | Merlin Chain | $19,254,101 | 4.61% | $0.384 | 1.05% | -4.47% | 4.83% | 4.08% | $418,031,593 | $806,501,538 | 51.83% | $1.45 | -73.57% | 🌐 🔗 📈 |
| 68 | strk | Starknet | $55,656,736 | 13.36% | $0.084 | 4.24% | -20.27% | -25.21% | -65.92% | $416,656,564 | $839,238,265 | 49.65% | $4.41 | -98.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 69 | tia | Celestia | $50,101,883 | 12.24% | $0.478 | 6.97% | -16.09% | -16.92% | -37.08% | $409,280,690 | $553,436,595 | 73.95% | $20.85 | -97.71% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 70 | floki | FLOKI | $38,985,504 | 9.71% | $0.000042 | 8.13% | -9.98% | -8.26% | -18.91% | $401,382,896 | $415,651,691 | 96.57% | $0.00 | -87.94% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 71 | grt | The Graph | $18,233,400 | 4.56% | $0.038 | 5.09% | -8.61% | -17.52% | -31.20% | $399,879,052 | $405,299,881 | 98.66% | $2.84 | -98.68% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 72 | btt | BitTorrent | $21,508,611 | 5.51% | $0.00000040 | 2.47% | -5.02% | -0.28% | -5.03% | $390,110,252 | $391,668,562 | 99.60% | $0.00 | -88.48% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 73 | 2z | DoubleZero | $15,464,357 | 4.09% | $0.109 | 6.62% | -9.53% | -10.70% | -13.59% | $377,643,157 | $1,087,864,417 | 34.71% | $0.89 | -87.81% | |
| 74 | iota | IOTA | $10,942,061 | 2.91% | $0.090 | 6.13% | -9.78% | -10.94% | -27.78% | $376,356,021 | $428,537,367 | 87.82% | $5.25 | -98.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 75 | pippin | pippin | $34,030,994 | 9.05% | $0.376 | 2.14% | 10.12% | 91.98% | 1389.46% | $375,898,003 | $375,898,003 | 100.00% | $0.52 | -28.25% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 76 | ens | Ethereum Name Service | $32,677,639 | 8.94% | $9.57 | 6.01% | -11.76% | -14.14% | -21.07% | $365,576,211 | $957,191,175 | 38.19% | $83.40 | -88.52% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 77 | chz | Chiliz | $177,502,727 | 48.64% | $0.036 | 24.81% | 6.42% | 21.62% | 21.23% | $364,953,050 | $364,953,050 | 100.00% | $0.88 | -95.91% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 78 | wif | dogwifhat | $180,109,376 | 50.57% | $0.357 | 8.11% | -7.88% | -3.59% | -8.82% | $356,183,554 | $356,183,554 | 100.00% | $4.83 | -92.61% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 79 | pyth | Pyth Network | $15,128,356 | 4.52% | $0.058 | 6.65% | -9.17% | -14.94% | -30.19% | $334,423,732 | $581,608,229 | 57.50% | $1.20 | -95.14% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 80 | gno | Gnosis | $6,475,772 | 2.05% | $119.74 | 5.12% | -5.07% | -4.02% | -12.32% | $316,075,419 | $359,232,539 | 87.99% | $644.20 | -81.38% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 81 | sand | The Sandbox | $26,307,575 | 8.42% | $0.120 | 7.38% | -8.70% | -14.85% | -31.17% | $312,417,801 | $358,648,941 | 87.11% | $8.40 | -98.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 82 | hnt | Helium | $6,228,356 | 2.02% | $1.65 | 1.69% | -8.17% | -15.36% | -21.18% | $307,714,840 | $368,290,466 | 83.55% | $54.88 | -97.00% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 83 | jasmy | JasmyCoin | $19,601,758 | 6.47% | $0.0061 | 6.42% | -8.42% | -10.43% | -22.16% | $303,072,339 | $306,474,204 | 98.89% | $4.79 | -99.87% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 84 | s | Sonic | $44,569,972 | 14.79% | $0.080 | 6.61% | -12.31% | -16.91% | -33.46% | $301,265,807 | $309,283,202 | 97.41% | $1.03 | -92.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 85 | theta | Theta Network | $14,005,617 | 4.66% | $0.300 | 8.36% | -12.67% | -9.84% | -24.38% | $300,471,293 | $300,471,293 | 100.00% | $15.72 | -98.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 86 | pendle | Pendle | $62,989,391 | 21.07% | $1.82 | 3.32% | -17.60% | -25.28% | -23.01% | $298,972,419 | $512,852,785 | 58.30% | $7.50 | -75.74% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 87 | gala | GALA | $31,913,323 | 10.76% | $0.0063 | 7.29% | -11.20% | -11.98% | -23.77% | $296,512,477 | $296,512,477 | 100.00% | $0.82 | -99.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 88 | flow | Flow | $7,908,590 | 2.75% | $0.177 | 3.01% | -10.46% | -19.46% | -31.24% | $287,920,905 | $287,920,905 | 100.00% | $42.40 | -99.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 89 | dcr | Decred | $1,361,128 | 0.48% | $16.63 | 6.50% | -19.18% | -18.74% | -47.59% | $285,777,374 | $285,784,183 | 100.00% | $247.35 | -93.27% | |
| 90 | fartcoin | Fartcoin | $136,062,210 | 47.97% | $0.283 | 16.13% | -23.44% | -24.83% | 9.30% | $283,616,814 | $283,616,814 | 100.00% | $2.48 | -88.60% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 91 | frax | Legacy Frax Dollar | $2,412,367 | 0.87% | $0.992 | 0.02% | -0.18% | -0.22% | -0.15% | $278,093,808 | $278,093,808 | 100.00% | $1.14 | -13.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 92 | zro | LayerZero | $32,439,389 | 11.83% | $1.35 | 7.46% | -7.09% | -0.87% | -2.87% | $274,326,206 | $1,353,834,682 | 20.26% | $7.47 | -81.86% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 93 | xpl | Plasma | $121,132,420 | 46.74% | $0.131 | 9.92% | -11.70% | -24.67% | -43.78% | $259,154,612 | $1,310,332,310 | 19.78% | $1.68 | -92.23% | |
| 94 | a | Vaulta | $26,067,920 | 10.09% | $0.160 | 8.89% | -9.11% | -9.94% | -29.32% | $258,349,410 | $336,792,827 | 76.71% | $0.78 | -79.42% | |
| 95 | mana | Decentraland | $27,861,107 | 11.30% | $0.129 | 5.05% | -11.77% | -15.21% | -31.98% | $246,666,397 | $281,892,110 | 87.50% | $5.85 | -97.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 96 | comp | Compound | $25,390,958 | 10.44% | $25.17 | 2.54% | -14.44% | -19.98% | -19.95% | $243,309,979 | $251,660,339 | 96.68% | $910.54 | -97.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 97 | ray | Raydium | $25,796,931 | 10.64% | $0.903 | 5.67% | -16.98% | -19.26% | -25.08% | $242,519,001 | $501,144,490 | 48.39% | $16.83 | -94.65% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 98 | h | Humanity | $79,801,298 | 33.86% | $0.129 | 36.67% | 135.71% | 69.62% | -4.83% | $235,674,680 | $1,291,368,112 | 18.25% | $0.39 | -67.54% | |
| 99 | zk | ZKsync | $19,484,530 | 8.39% | $0.027 | 6.33% | -13.55% | -19.59% | -45.53% | $232,125,930 | $568,951,060 | 40.80% | $0.32 | -91.55% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 100 | ar | Arweave | $25,100,381 | 11.14% | $3.44 | 8.03% | -12.44% | -14.16% | -16.68% | $225,398,120 | $225,398,120 | 100.00% | $89.24 | -96.14% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 101 | ff | Falcon Finance | $14,272,768 | 6.41% | $0.095 | 4.27% | -15.39% | -16.56% | -33.28% | $222,807,135 | $952,167,243 | 23.40% | $0.77 | -87.64% | |
| 102 | 1inch | 1INCH | $12,299,473 | 5.63% | $0.156 | 5.57% | -8.96% | -14.43% | -15.72% | $218,277,552 | $233,515,584 | 93.47% | $8.65 | -98.20% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 103 | cheems | Cheems Token | $1,426,971 | 0.68% | $0.00000103 | 3.58% | -1.18% | -18.35% | 2.30% | $209,113,868 | $209,113,868 | 100.00% | $0.00 | -52.59% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 104 | b | BUILDon | $6,890,235 | 3.32% | $0.207 | -7.18% | -15.03% | -13.78% | 14.18% | $207,358,339 | $207,358,339 | 100.00% | $0.73 | -71.65% | |
| 105 | rune | THORChain | $38,156,363 | 18.61% | $0.584 | 3.27% | -9.43% | -10.30% | -16.04% | $205,000,072 | $248,219,368 | 82.59% | $20.87 | -97.20% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 106 | glm | Golem | $5,581,731 | 2.74% | $0.204 | 2.91% | -4.17% | -7.63% | -6.78% | $203,823,008 | $203,823,008 | 100.00% | $1.32 | -84.62% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 107 | wal | Walrus | $9,687,866 | 4.84% | $0.130 | 4.01% | -14.32% | -14.77% | -25.02% | $200,013,152 | $647,553,709 | 30.89% | $0.76 | -82.94% | |
