Top 5 by Relative Strength

Symbol Price 24H % (BTC)
yala $0.046 36.11%
kta $0.355 24.00%
orca $1.37 23.35%
turbo $0.0018 18.57%
dreams $0.012 17.50%

Market Stats

BTC
$90,920
4.63%
ETH
$3,010
2.95%
SOL
$142.23
4.11%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 195
↓ 273

Trending by Volume/MC

Symbol 24H % Vol/MC %
rdac -2.33% 1170.23%
fhe -5.48% 481.28%
blum 5.74% 400.79%
trust 8.43% 264.89%
palu -8.78% 244.75%

Terminode AI Top Picks

Symbol Price 24H %
ondo $0.528 6.53%
useless $0.118 4.95%
hype $34.74 2.83%
pepe $0.00000470 5.66%
aave $185.33 4.64%

Top 5 Sol Token by Net Inflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
USDC CA $8,392,318
syrupUSDC CA $4,634,655
MET CA $3,994,636
TRUMP CA $1,557,782
ZEC CA $1,298,478

Top 5 Sol Token by Net Outflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
WSOL CA $-124,203,919
RACER CA $-9,046,423
POPFROG CA $-8,129,396
McWojak CA $-5,448,259
OOB CA $-1,781,535

Top 5 on Moonshot

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $144,084
RCU CA $17,991
ACA CA $13,791
DUPE CA $9,516
MCDONALD CA $8,646

Top 5 on Photon

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $2,510,743
KITKAT CA $422,338
CLONKERS CA $350,479
kitkat CA $232,240
KitKat CA $154,682

Strongest Sectors

Sector 24H % (BTC)
ETH Meme 3.43%
Base Eco 1.82%
BTCFi 1.77%
Cat 1.48%
Launchpad 1.38%

Weakest Sectors

Sector 24H % (BTC)
Privacy -2.68%
Infrastructure -2.31%
SUI Eco -2.17%
BNB Eco -2.10%
GameFi -2.09%

Sector Performance

Price Changes:
Sector Avg 24H % Avg 7D % Avg 14D % Avg 30D % Up 24H Down 24H Token Count
AI 4.47% -7.37% -18.28% -29.30% 54 7 61
AI Agent 2.73% -3.08% -19.28% -23.20% 30 6 36
AVAX Eco 4.26% -2.76% -17.47% -30.74% 6 1 7
Base Eco 6.45% -1.21% -21.72% -41.24% 39 6 45
BERA Eco 2.79% -9.33% -31.55% -40.82% 5 2 7
BNB Eco 2.32% -2.12% -13.35% -29.90% 37 9 46
BTC Eco 4.94% -3.00% -13.77% -22.43% 18 5 23
BTCFi 6.45% 2.70% -17.51% -29.99% 7 3 10
Cat 6.09% -0.19% -17.50% -40.97% 14 1 15
DeFi 3.64% -3.91% -16.61% -26.84% 65 9 74
DePIN 4.47% -5.08% -13.97% -19.75% 21 2 23
Dog 5.48% -2.88% -15.56% -33.02% 17 2 19
ETH Meme 8.13% 3.69% -13.64% -30.21% 19 1 20
GameFi 2.40% -7.92% -10.76% -23.51% 31 9 40
Infrastructure 2.16% -5.05% -16.03% -27.40% 36 8 44
Layer 1 4.77% -4.63% -13.70% -18.56% 29 3 32
Layer 2 4.39% -9.50% -15.96% -23.79% 18 1 19
Launchpad 6.01% -5.64% -20.61% -46.22% 10 1 11
LSD & Restaking 3.73% -6.05% -18.43% -31.24% 23 3 26
Privacy 1.79% -13.31% -8.06% 13.64% 5 3 8
RWA 2.55% -1.26% -19.62% -31.11% 13 9 22
SOL Meme 4.52% -5.04% -18.62% -34.81% 30 4 34
SUI Eco 2.29% -3.76% -27.94% -28.35% 13 3 16
TON Eco 3.54% 0.63% -10.50% -27.13% 8 1 9
WLFI 3.46% 0.05% -10.77% -23.50% 12 1 13
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
Rank Symbol Name Volume (24H) Vol/MC % Price 24H % 7D % 14D % 30D % Market Cap FDV Circ. Supply % ATH ATH % Links
1 btc Bitcoin $74,230,003,177 4.09% $90,920.00 4.63% 0.01% -11.07% -20.97% $1,814,867,054,315 $1,814,867,054,315 100.00% $126,080.00 -27.93%
2 eth Ethereum $20,973,697,254 5.77% $3,010.69 2.95% 0.45% -12.48% -27.53% $363,519,507,123 $363,519,507,123 100.00% $4,946.05 -39.27%
3 bnb BNB $1,684,388,092 1.37% $893.21 3.34% -0.45% -6.95% -21.88% $123,077,360,396 $123,077,360,396 100.00% $1,369.99 -34.93%
4 sol Solana $5,317,882,263 6.68% $142.23 4.11% 0.91% -8.49% -29.83% $79,563,968,244 $87,464,870,917 90.97% $293.31 -51.69%
5 trx TRON $504,314,146 1.91% $0.278 1.41% -2.29% -6.47% -6.96% $26,341,357,225 $26,341,355,295 100.00% $0.43 -35.55%
6 doge Dogecoin $1,259,015,902 5.39% $0.154 2.34% -3.13% -12.68% -23.79% $23,372,089,782 $23,372,111,317 100.00% $0.73 -79.07%
7 ada Cardano $558,356,814 3.52% $0.433 5.17% -7.11% -23.30% -34.80% $15,839,979,219 $19,466,536,641 81.37% $3.09 -86.02%
8 bch Bitcoin Cash $351,589,692 3.29% $535.19 -0.55% 7.13% 1.64% -5.29% $10,676,134,316 $10,676,151,032 100.00% $3,785.82 -85.88%
9 hype Hyperliquid $325,866,104 3.46% $34.74 2.83% -10.65% -10.64% -27.36% $9,409,047,358 $34,743,112,738 27.08% $59.30 -41.55%
10 link Chainlink $585,662,488 6.24% $13.46 4.88% -1.00% -13.89% -26.68% $9,379,875,691 $13,460,394,760 69.68% $52.70 -74.54%
11 zec Zcash $1,016,820,137 12.35% $501.76 -0.01% -28.72% 0.91% 48.58% $8,232,666,855 $8,234,063,893 99.98% $3,191.93 -84.38%
12 xmr Monero $172,517,071 2.39% $390.77 -2.61% 7.83% 1.70% 14.62% $7,207,208,129 $7,207,208,129 100.00% $542.33 -27.81%
13 ltc Litecoin $591,193,830 8.86% $87.18 4.02% -5.31% -14.28% -11.46% $6,672,843,358 $6,672,847,171 100.00% $410.26 -78.84%
14 avax Avalanche $486,147,082 7.58% $14.95 7.23% 3.81% -13.29% -25.36% $6,413,292,235 $6,886,788,354 93.12% $144.96 -89.70%
15 hbar Hedera $200,610,118 3.23% $0.146 2.54% 0.69% -17.70% -29.67% $6,215,032,645 $7,316,018,747 84.95% $0.57 -74.42%
16 sui Sui $706,093,857 12.39% $1.55 4.71% -4.44% -23.89% -41.42% $5,699,270,602 $15,481,572,148 36.81% $5.35 -71.24%
17 shib Shiba Inu $130,460,453 2.54% $0.00000872 4.58% -0.99% -10.62% -16.10% $5,136,133,643 $5,138,367,056 99.96% $0.00 -89.94%
18 wlfi World Liberty Financial $174,223,609 3.84% $0.166 3.70% 18.20% 9.21% 15.60% $4,537,747,770 $16,656,073,480 27.24% $0.33 -49.81%
19 cro Cronos $21,583,326 0.51% $0.113 3.98% 4.35% -12.01% -28.91% $4,204,435,055 $11,061,130,911 38.01% $0.97 -88.37%
20 ton Toncoin $103,502,636 2.54% $1.63 5.60% -4.20% -21.22% -28.82% $4,067,756,926 $8,407,841,337 48.38% $8.25 -80.35%
21 uni Uniswap $407,519,439 10.45% $6.19 2.52% -14.08% -23.25% -4.84% $3,900,418,473 $6,192,194,578 62.99% $44.92 -86.28%
22 dot Polkadot $152,157,214 3.95% $2.35 4.16% -15.75% -22.36% -25.33% $3,849,528,205 $3,849,528,205 100.00% $54.98 -95.76%
23 mnt Mantle $98,412,534 2.81% $1.07 7.19% -2.15% -15.73% -34.84% $3,496,281,790 $6,684,555,185 52.30% $2.86 -62.46%
24 tao Bittensor $149,755,507 5.08% $307.29 1.20% -5.59% -13.80% -32.28% $2,949,143,144 $6,452,937,128 45.70% $757.60 -59.55%
25 aave Aave $288,443,114 10.27% $185.33 4.64% 4.86% -12.58% -21.60% $2,808,964,514 $2,965,277,852 94.73% $661.69 -72.08%
26 near NEAR Protocol $165,438,575 6.68% $1.93 4.22% -16.29% -24.95% -17.05% $2,477,708,755 $2,477,708,790 100.00% $20.44 -90.58%
27 okb OKB $38,027,672 1.63% $110.96 2.73% 0.71% -9.56% -33.45% $2,330,725,493 $2,330,725,493 100.00% $255.50 -56.68%
28 icp Internet Computer $125,838,554 5.63% $4.13 0.34% -16.79% -33.19% 29.87% $2,236,565,215 $2,236,565,215 100.00% $700.65 -99.41%
29 pi Pi Network $47,998,186 2.15% $0.269 7.33% 8.02% 19.84% 8.74% $2,236,012,040 $3,440,034,830 65.00% $2.99 -91.01%
30 aster Aster $351,409,955 15.90% $1.09 0.53% -13.93% -1.15% 0.65% $2,210,247,027 $8,763,431,737 25.22% $2.41 -54.59%
31 m MemeCore $42,693,728 1.97% $1.27 -30.81% -38.36% -48.16% -43.29% $2,163,480,253 $6,727,599,584 32.16% $2.96 -57.27%
32 ena Ethena $278,758,395 13.10% $0.287 5.00% 5.43% -7.95% -42.21% $2,128,596,767 $4,301,100,602 49.49% $1.52 -81.11%
33 pepe Pepe $313,723,815 15.86% $0.00000470 5.66% -4.32% -20.80% -34.44% $1,978,384,143 $1,978,384,143 100.00% $0.00 -83.34%
34 pump Pump.fun $149,441,026 8.50% $0.0030 9.70% -5.25% -24.06% -40.87% $1,757,414,141 $2,978,636,215 59.00% $0.01 -66.41%
35 apt Aptos $261,565,399 15.49% $2.30 6.74% -23.40% -26.56% -33.43% $1,688,826,909 $2,726,916,140 61.93% $19.92 -88.46%
36 ondo Ondo $79,360,285 4.76% $0.528 6.53% -2.23% -18.28% -30.47% $1,666,082,587 $5,273,902,745 31.59% $2.14 -75.50%
37 kas Kaspa $121,980,719 7.70% $0.059 16.54% 39.76% 16.62% 1.60% $1,583,340,962 $1,594,162,342 99.32% $0.21 -71.28%
38 wld Worldcoin $95,950,145 6.17% $0.659 6.30% -6.91% -17.47% -28.47% $1,554,854,545 $6,583,538,511 23.62% $11.74 -94.42%
39 pol POL (ex-MATIC) $73,440,724 5.03% $0.138 4.18% -8.48% -20.57% -31.61% $1,459,577,614 $1,459,577,614 100.00% $1.29 -89.33%
40 paxg PAX Gold $136,484,882 9.84% $4,156.83 -0.08% 1.71% -0.70% 5.10% $1,387,436,240 $1,387,436,240 100.00% $4,448.72 -6.55%
41 algo Algorand $50,314,265 3.93% $0.146 2.54% -6.20% -17.73% -23.28% $1,280,870,965 $1,281,455,147 99.95% $3.56 -95.94%
42 trump Official Trump $270,239,137 21.70% $6.23 1.36% -8.98% -17.39% -14.63% $1,245,537,779 $6,227,689,733 20.00% $73.43 -91.55%
43 arb Arbitrum $118,790,291 9.56% $0.221 5.82% -7.66% -16.69% -32.21% $1,242,388,126 $2,211,383,434 56.18% $2.39 -90.81%
44 qnt Quant $26,965,048 2.18% $85.14 1.60% 9.81% -5.71% 3.10% $1,239,109,718 $1,244,930,058 99.53% $427.42 -80.11%
45 atom Cosmos Hub $50,550,652 4.18% $2.52 3.36% -17.01% -15.74% -20.44% $1,210,543,515 $1,210,549,734 100.00% $44.45 -94.34%
46 fil Filecoin $162,400,866 13.51% $1.67 2.24% -10.54% -22.12% 1.55% $1,202,363,645 $3,264,656,567 36.83% $236.84 -99.30%
47 render Render $55,951,895 5.99% $1.80 2.73% -12.29% -23.98% -28.63% $934,559,119 $961,158,933 97.23% $13.53 -86.78%
48 sei Sei $75,507,819 8.44% $0.140 5.37% -7.83% -19.96% -31.13% $894,114,541 $1,403,633,502 63.70% $1.14 -87.77%
49 ip Story $57,227,301 6.63% $2.61 -0.50% -6.33% -32.40% -49.91% $863,419,029 $2,655,179,342 32.52% $14.78 -82.40%
50 cake PancakeSwap $62,629,857 7.50% $2.47 3.16% 9.07% -0.44% -7.91% $834,616,854 $869,150,299 96.03% $43.96 -94.40%
51 bonk Bonk $108,180,080 13.19% $0.00000996 5.90% -4.30% -18.55% -32.97% $820,401,198 $875,634,436 93.69% $0.00 -83.03%
52 dash Dash $289,695,829 35.85% $64.71 2.37% -17.66% -4.70% 31.70% $808,164,012 $808,187,359 100.00% $1,493.59 -95.73%
53 morpho Morpho $13,979,717 1.73% $1.52 4.14% -11.47% -24.69% -24.13% $806,467,070 $1,524,619,603 52.90% $4.17 -63.58%
54 jup Jupiter $40,527,389 5.10% $0.258 4.40% -5.57% -23.42% -40.89% $795,212,081 $1,770,186,501 44.92% $2.00 -87.17%
55 pengu Pudgy Penguins $139,323,782 19.39% $0.011 6.24% -9.43% -21.62% -47.01% $718,430,748 $910,995,682 78.86% $0.07 -83.42%
56 fet Artificial Superintelligence Alliance $126,762,758 18.15% $0.268 5.63% -19.82% -13.31% 0.27% $698,487,965 $727,859,608 95.96% $3.45 -92.27%
57 strk Starknet $185,400,561 27.62% $0.147 0.51% -41.56% 4.34% 19.78% $671,356,599 $1,472,266,571 45.60% $4.41 -96.68%
58 spx SPX6900 $69,548,978 10.45% $0.714 9.52% 26.87% 10.71% -35.20% $665,345,521 $665,345,521 100.00% $2.27 -68.51%
59 virtual Virtuals Protocol $226,529,839 34.20% $1.01 14.10% -8.31% -20.53% -31.50% $662,271,521 $1,009,434,034 65.61% $5.07 -79.76%
60 op Optimism $77,517,322 11.96% $0.342 9.91% -12.48% -19.51% -24.64% $647,909,520 $1,467,253,447 44.16% $4.84 -93.02%
61 aero Aerodrome Finance $34,968,512 5.46% $0.710 6.22% -10.25% -26.31% -24.47% $640,635,198 $1,271,631,584 50.38% $2.32 -69.54%
62 crv Curve DAO $96,826,951 15.44% $0.439 6.95% -1.14% -7.95% -20.84% $627,086,549 $1,020,990,742 61.42% $15.37 -97.16%
63 inj Injective $78,037,631 12.92% $6.04 4.87% -9.40% -20.43% -31.07% $604,085,108 $604,085,108 100.00% $52.62 -88.58%
64 ldo Lido DAO $82,657,559 13.75% $0.674 4.43% -8.55% -17.31% -29.13% $601,285,539 $674,015,505 89.21% $7.30 -90.82%
65 stx Stacks $13,201,897 2.25% $0.324 4.49% -6.55% -20.43% -28.95% $586,880,367 $586,880,367 100.00% $3.86 -91.63%
66 grt The Graph $21,204,459 3.84% $0.052 4.08% -10.94% -17.61% -19.62% $551,604,967 $561,485,345 98.24% $2.84 -98.18%
67 tia Celestia $92,689,139 17.07% $0.642 7.33% -18.01% -31.61% -39.34% $542,985,067 $741,174,113 73.26% $20.85 -96.95%
68 ethfi Ether.fi $49,936,699 9.90% $0.829 12.91% -7.47% -14.66% -17.54% $504,528,065 $827,881,588 60.94% $8.53 -90.42%
69 myx MYX Finance $32,101,096 6.48% $2.60 -1.69% -1.36% 8.01% -4.92% $495,191,005 $2,595,763,258 19.08% $19.03 -86.38%
70 iota IOTA $10,765,635 2.18% $0.119 4.37% -7.13% -16.52% -20.16% $494,823,436 $565,381,896 87.52% $5.25 -97.75%
71 floki FLOKI $43,694,506 9.10% $0.000050 4.81% -5.39% -17.45% -32.19% $480,259,789 $497,288,915 96.58% $0.00 -85.66%
72 ens Ethereum Name Service $38,506,038 8.55% $11.89 5.33% -3.17% -15.09% -25.14% $450,552,979 $1,186,936,047 37.96% $83.40 -85.89%
73 pendle Pendle $104,592,364 23.43% $2.71 4.06% 13.98% 2.40% -18.91% $446,493,838 $764,108,419 58.43% $7.50 -63.94%
74 pyth Pyth Network $25,533,347 5.78% $0.077 1.96% -12.32% -25.18% -33.43% $441,944,725 $768,601,805 57.50% $1.20 -93.62%
75 s Sonic $46,225,309 10.90% $0.112 4.22% -8.67% -22.96% -34.57% $424,192,407 $435,481,168 97.41% $1.03 -89.15%
76 sand The Sandbox $31,320,341 7.41% $0.162 4.70% -8.71% -18.69% -24.38% $422,907,697 $485,488,975 87.11% $8.40 -98.08%
77 dcr Decred $11,160,268 2.65% $24.56 0.53% -16.30% -26.89% 45.20% $420,553,298 $420,555,477 100.00% $247.35 -90.13%
78 2z DoubleZero $21,564,762 5.15% $0.121 -2.65% -5.71% -27.84% -48.44% $418,970,313 $1,206,914,217 34.71% $0.89 -86.54%
79 xpl Plasma $138,270,241 33.43% $0.209 2.13% -16.31% -19.48% -43.96% $413,610,785 $2,091,290,488 19.78% $1.68 -87.61%
80 btt BitTorrent $22,500,949 5.48% $0.00000042 0.93% -1.46% -10.87% -17.61% $410,930,608 $412,572,085 99.60% $0.00 -87.87%
81 hnt Helium $9,189,942 2.25% $2.20 3.93% 6.33% -7.24% -3.80% $409,279,671 $489,848,981 83.55% $54.88 -96.03%
82 wif dogwifhat $154,816,777 40.25% $0.385 8.22% -7.65% -17.17% -31.25% $384,644,210 $384,644,210 100.00% $4.83 -92.09%
83 flow Flow $6,049,860 1.58% $0.236 2.78% -13.40% -15.17% -14.36% $382,673,675 $382,673,675 100.00% $42.40 -99.45%
84 jasmy JasmyCoin $17,283,669 4.58% $0.0076 4.85% -5.32% -18.76% -26.99% $376,991,735 $381,223,316 98.89% $4.79 -99.84%
85 gala GALA $41,855,851 11.29% $0.0079 5.44% -8.49% -19.65% -28.54% $370,706,594 $370,706,594 100.00% $0.82 -99.05%
86 theta Theta Network $15,926,783 4.31% $0.370 4.35% -8.50% -18.41% -31.17% $369,679,941 $369,679,941 100.00% $15.72 -97.66%
87 gno Gnosis $7,080,189 1.99% $134.70 2.97% -0.40% 8.60% -1.65% $355,150,248 $403,642,668 87.99% $644.20 -79.18%
88 zk ZKsync $38,372,620 11.08% $0.040 1.17% -18.39% -20.09% 21.78% $346,447,617 $846,139,306 40.94% $0.32 -87.70%
89 a Vaulta $23,842,852 7.19% $0.207 3.23% -9.74% -22.24% -30.89% $331,745,857 $433,728,963 76.49% $0.78 -73.61%
90 fartcoin Fartcoin $255,186,370 77.19% $0.331 15.19% 8.93% 17.96% -19.83% $330,579,895 $330,579,895 100.00% $2.48 -86.79%
91 mana Decentraland $20,422,308 6.29% $0.169 3.74% -10.63% -23.98% -31.04% $324,631,155 $370,986,295 87.50% $5.85 -97.12%
92 ff Falcon Finance $36,218,855 11.55% $0.134 3.92% -4.02% -3.34% -10.82% $313,587,790 $1,340,118,760 23.40% $0.77 -82.65%
93 ray Raydium $51,554,298 16.54% $1.16 5.72% -4.07% -23.92% -38.08% $311,787,158 $645,011,308 48.34% $16.83 -93.14%
94 merl Merlin Chain $163,672,781 54.41% $0.284 -23.95% -21.50% -21.69% -22.83% $300,830,111 $600,529,220 50.09% $1.45 -80.34%
95 chz Chiliz $22,318,457 7.56% $0.029 1.97% -3.53% -12.44% -10.76% $295,271,316 $295,271,316 100.00% $0.88 -96.69%
96 comp Compound $74,781,718 25.52% $30.40 3.12% -5.16% -10.03% -20.01% $293,080,410 $304,006,750 96.41% $910.54 -96.67%
97 frax Legacy Frax Dollar $1,186,377 0.42% $0.994 -0.05% 0.02% -0.08% -0.28% $281,670,895 $281,670,895 100.00% $1.14 -12.84%
98 eigen EigenCloud (prev. EigenLayer) $49,225,002 17.55% $0.634 8.86% -5.50% -17.59% -43.59% $280,480,713 $1,119,743,082 25.05% $5.65 -88.85%
99 1inch 1INCH $30,844,612 11.12% $0.198 5.96% 7.42% -6.47% 10.47% $277,481,120 $297,322,172 93.33% $8.65 -97.74%
100 ar Arweave $41,121,020 14.86% $4.23 5.40% -1.75% -11.68% 3.99% $276,664,329 $276,664,329 100.00% $89.24 -95.31%
101 zro LayerZero $21,759,311 8.10% $1.33 3.26% -4.21% -14.67% -22.30% $268,704,442 $1,332,552,448 20.16% $7.47 -82.20%
102 imx Immutable $17,164,258 6.55% $0.323 4.21% -14.54% -24.24% -40.35% $262,124,540 $645,919,823 40.58% $9.52 -96.62%
103 0g 0G $23,222,589 9.05% $1.20 1.42% 4.68% -9.10% -27.11% $256,480,151 $1,203,004,155 21.32% $7.05 -83.05%
104 glm Golem $54,791,660 21.40% $0.257 21.15% 9.44% 11.72% 41.10% $255,992,986 $255,992,986 100.00% $1.32 -80.52%
105 ape ApeCoin $26,217,225 10.34% $0.279 3.43% -17.20% -25.83% -36.65% $253,608,417 $279,100,087 90.87% $26.70 -98.96%
106 trac OriginTrail $7,023,467 2.82% $0.556 3.02% 0.97% -15.58% -24.11% $249,393,053 $278,792,181 89.45% $3.50 -84.14%
107 wal Walrus $13,928,139 5.59% $0.165 6.74% -7.51% -25.61% -29.44% $249,212,519 $824,297,196 30.23% $0.76 -78.37%
108 zora Zora $36,648,067 14.88% $0.055 3.98% -10.05% -13.47% -38.86% $246,335,940 $551,087,114 44.70% $0.15 -62.25%
109 ath Aethir $16,446,283 6.68% $0.016 3.01% -19.71% -33.34% -45.45% $246,177,557 $689,329,185 35.71% $0.12 -86.19%
110 cheems Cheems Token $1,583,083 0.66% $0.00000119 7.42% 10.07% -1.72% -19.38% $241,408,828 $241,408,828 100.00% $0.00 -45.70%
111 rune THORChain $125,211,616 54.96% $0.649 4.12% -8.62% -17.45% -27.49% $227,811,532 $275,831,620 82.59% $20.87 -96.89%
112 w Wormhole $40,689,132 17.94% $0.046 0.57% -15.65% -27.18% -37.71% $226,830,603 $455,824,805 49.76% $1.66 -97.27%
113 h Humanity $83,500,568 37.28% $0.123 -19.38% -6.16% -24.90% -59.23% $223,983,001 $1,227,304,116 18.25% $0.39 -68.61%
114 rsr Reserve Rights $12,548,606 5.86% $0.0035 4.11% -5.40% -20.19% -35.38% $214,063,918 $348,823,526 61.37% $0.12 -97.04%
115 zen Horizen $59,743,359 27.97% $12.12 -0.29% -16.27% -5.24% -6.64% $213,562,657 $254,188,683 84.02% $165.92 -92.73%
116 jto Jito $49,800,728 23.88% $0.514 -4.25% -8.68% -30.43% -53.19% $208,547,582 $514,384,277 40.54% $6.01 -91.47%
117 tibbir Ribbita by Virtuals $9,533,734 4.61% $0.207 14.55% -8.77% -40.73% -48.25% $206,795,627 $206,795,627 100.00% $0.44 -53.03%
118 dydx dYdX $9,291,623 4.50% $0.256 3.09% -11.31% -18.60% -25.03% $206,631,496 $245,486,074 84.17% $4.52 -94.38%
119 sahara Sahara AI $22,037,201 10.79% $0.083 3.16% 2.77% 6.34% 4.91% $204,142,928 $829,392,743 24.61% $0.16 -48.22%
120 snx Synthetix $35,379,852 17.62% $0.584 2.67% -12.95% -25.54% -49.31% $200,750,299 $200,997,906 99.88% $28.53 -97.96%
121 soon SOON $29,914,272 15.12% $0.554 0.23% -41.68% -72.66% -24.21% $197,824,298 $545,234,677 36.28% $4.30 -87.22%
122 lpt Livepeer $22,097,911 11.25% $4.18 4.91% -5.45% -15.34% -18.34% $196,411,224 $196,411,224 100.00% $99.03 -95.79%
123 axs Axie Infinity $17,528,237 9.02% $1.16 5.33% -12.57% -14.24% -26.74% $194,317,120 $313,681,110 61.95% $164.90 -99.30%
124 kite Kite $90,106,542 47.04% $0.107 2.83% 15.04% 33.59% 0.00% $191,560,164 $1,064,223,135 18.00% $0.13 -20.86%
125 beam Beam $26,341,976 14.17% $0.0036 9.32% 1.76% -14.33% -31.16% $185,926,434 $211,912,550 87.74% $0.04 -91.83%
126 brett Brett $46,539,842 25.64% $0.018 14.89% 3.82% -13.38% -41.30% $181,500,366 $181,500,366 100.00% $0.23 -92.22%
127 toshi Toshi $23,259,847 13.07% $0.0004 5.50% 2.85% -16.79% -46.20% $177,940,048 $177,940,048 100.00% $0.00 -81.35%
128 soso SoSoValue $12,011,667 6.81% $0.642 2.08% 5.09% -4.34% -27.30% $176,338,480 $641,775,583 27.48% $1.42 -54.87%
129 kaito KAITO $30,230,353 17.35% $0.722 3.47% -6.60% -14.41% -36.68% $174,285,185 $722,009,973 24.14% $2.88 -75.05%
130 linea Linea $53,469,350 30.69% $0.011 5.54% 3.35% -18.68% -24.49% $174,211,833 $781,123,185 22.30% $0.05 -76.77%
131 met Meteora $353,178,990 211.68% $0.343 8.56% -6.64% -32.24% -25.59% $166,844,552 $343,259,551 48.61% $0.69 -49.84%
132 bard Lombard $26,109,747 15.74% $0.737 1.91% 4.40% -10.90% 13.49% $165,893,753 $737,305,570 22.50% $1.70 -56.59%
133 b BUILDon $13,510,674 8.17% $0.165 -14.10% -5.71% 2.99% -14.07% $165,458,254 $165,458,254 100.00% $0.73 -77.31%
134 koge KOGE $188,859,590 116.46% $47.96 -0.05% -0.00% -0.05% -0.29% $162,171,297 $162,171,297 100.00% $76.94 -37.64%
135 ctc Creditcoin $17,674,291 11.06% $0.316 -3.98% 0.01% -20.90% -32.90% $159,732,046 $189,589,995 84.25% $8.67 -96.35%
136 kta Keeta $8,080,974 5.13% $0.355 29.47% 39.17% -5.39% -27.36% $157,511,572 $355,496,063 44.31% $1.68 -79.09%
137 aioz AIOZ Network $12,400,854 8.15% $0.126 6.87% -4.42% -21.02% -36.19% $152,094,019 $153,725,518 98.94% $2.65 -95.26%
138 form Four $8,676,856 5.74% $0.396 4.58% -6.67% -9.12% -41.67% $151,225,607 $226,640,814 66.72% $4.19 -90.56%
139 grass Grass $45,785,040 30.28% $0.339 1.47% -41.81% 7.76% -17.71% $151,203,941 $339,175,299 44.58% $3.89 -91.29%
140 akt Akash Network $10,851,853 7.25% $0.529 6.39% -3.58% -14.10% -36.65% $149,615,625 $149,929,254 99.79% $8.07 -93.44%
141 move Movement $20,165,634 13.51% $0.053 7.01% -1.20% -9.37% -29.42% $149,263,187 $533,082,811 28.00% $1.45 -96.34%
142 core Core $8,663,027 5.97% $0.142 2.12% -16.21% -29.24% -40.04% $145,057,731 $298,986,874 48.52% $6.14 -97.69%
143 axl Axelar $13,381,912 9.38% $0.132 3.59% -8.96% -16.44% -28.85% $142,592,888 $162,027,474 88.01% $2.64 -95.02%
144 yfi yearn.finance $12,488,646 8.92% $4,117.56 0.97% -4.73% -16.71% -14.98% $139,934,921 $150,974,293 92.69% $90,787.00 -95.47%
145 bera Berachain $20,544,756 15.11% $1.01 1.27% -14.29% -36.71% -41.62% $135,934,769 $523,958,122 25.94% $14.83 -93.15%
146 dog Dog (Bitcoin) $3,361,864 2.48% $0.0014 -0.92% 9.27% -14.97% -23.93% $135,422,663 $135,422,663 100.00% $0.01 -86.29%
147 arkm Arkham $27,097,770 20.17% $0.253 6.01% -15.82% -22.75% -32.21% $134,344,820 $252,347,635 53.24% $3.98 -93.69%
148 babydoge Baby Doge Coin $7,799,850 5.89% $0.00000000 5.68% 2.47% -7.13% -25.16% $132,449,653 $320,640,916 41.31% $0.00 -88.31%
149 ron Ronin $7,081,950 5.49% $0.179 -2.05% -28.50% -35.51% -49.97% $129,014,150 $178,916,253 72.11% $4.45 -95.98%
150 ckb Nervos Network $4,689,136 3.67% $0.0027 5.57% -5.97% -18.46% -19.58% $127,691,993 $129,744,332 98.42% $0.04 -93.90%
151 turbo Turbo $51,181,019 40.68% $0.0018 23.99% 9.19% -7.88% -24.40% $125,819,064 $125,819,064 100.00% $0.01 -87.73%
152 mog Mog Coin $26,927,715 22.17% $0.00000031 19.31% -9.99% -20.28% -33.20% $121,465,628 $121,465,628 100.00% $0.00 -92.29%
153 meta MetaDAO $1,843,110 1.53% $5.44 -6.96% -10.52% -21.22% -38.05% $120,477,168 $120,477,168 100.00% $10.84 -49.81%
154 deep DeepBook $19,659,131 16.40% $0.048 2.86% -4.31% -27.47% -44.99% $119,893,304 $479,573,216 25.00% $0.34 -85.97%
155 useless Useless Coin $34,457,394 29.19% $0.118 4.95% -1.87% -29.47% -59.82% $118,026,407 $118,026,407 100.00% $0.43 -73.00%
156 giggle Giggle Fund $88,367,704 75.56% $117.08 4.16% -4.38% -30.94% -28.05% $116,955,610 $116,955,610 100.00% $274.54 -57.55%
157 melania Melania Meme $5,065,972 4.42% $0.134 1.91% 1.43% -14.57% 4.82% $114,585,284 $133,627,225 85.75% $13.05 -98.98%
158 ub Unibase $17,622,876 16.01% $0.044 6.36% 10.26% 0.10% -50.18% $110,072,792 $440,291,169 25.00% $0.09 -51.80%
159 coai ChainOpera AI $16,402,678 14.97% $0.563 11.67% -10.06% -33.46% -85.86% $109,591,340 $557,775,595 19.65% $43.81 -98.73%
160 bio Bio Protocol $28,381,357 25.99% $0.062 4.82% -9.76% -13.56% -30.56% $109,211,078 $204,877,303 53.31% $0.89 -93.09%
161 mew cat in a dogs world $35,990,227 33.06% $0.0012 5.19% -8.11% -19.79% -37.13% $108,850,510 $108,850,510 100.00% $0.01 -90.56%
