Top 5 by Relative Strength
| Symbol | Price | 24H % (BTC) |
|---|---|---|
| wen | $0.000013 | 111.72% |
| elizaos | $0.0044 | 75.24% |
| zbt | $0.172 | 67.58% |
| milk | $0.0068 | 34.99% |
| take | $0.472 | 29.38% |
Market Stats
BTC
$87,138
-0.37%
ETH
$2,927
-0.17%
SOL
$123.00
-0.34%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 177
↓ 291
Trending by Volume/MC
| Symbol | 24H % | Vol/MC % |
|---|---|---|
| rdac | -3.74% | 3533.38% |
| zbt | 66.84% | 531.16% |
| milk | 34.47% | 398.34% |
| pstake | -11.24% | 312.86% |
| blum | -1.46% | 303.72% |
Terminode AI Top Picks
| Symbol | Price | 24H % |
|---|---|---|
| aave | $148.73 | -2.86% |
| pepe | $0.00000407 | -1.94% |
| ondo | $0.377 | -2.15% |
| hype | $25.79 | 2.85% |
| useless | $0.061 | -4.65% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| TRUMP | CA | $3,520,541 |
| RAY | CA | $3,394,839 |
| JitoSOL | CA | $2,239,684 |
| syrupUSDC | CA | $1,319,923 |
| PyUSD | CA | $1,165,065 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| WSOL | CA | $-53,877,315 |
| ai16z | CA | $-52,194,622 |
| SNY | CA | $-3,367,134 |
| USDT | CA | $-1,819,418 |
| USD1 | CA | $-970,217 |
Strongest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| Cat | 6.54% |
| SUI Eco | 2.80% |
| SOL Meme | 2.61% |
| AI Agent | 1.84% |
| DeFi | 1.31% |
Weakest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| AVAX Eco | -5.87% |
| Dog | -1.87% |
| TON Eco | -1.50% |
| BTC Eco | -1.32% |
| Layer 2 | -1.23% |
Sector Performance
Price Changes:
| Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | -0.15% | -2.76% | -4.61% | -20.52% | 23 | 38 | 61 |
| AI Agent | 1.44% | -0.03% | 0.70% | -5.60% | 13 | 23 | 36 |
| AVAX Eco | -6.24% | -4.31% | -5.13% | -15.40% | 0 | 7 | 7 |
| Base Eco | -1.11% | -0.63% | -4.29% | -20.57% | 15 | 30 | 45 |
| BERA Eco | -0.35% | 7.41% | 0.51% | -30.99% | 5 | 2 | 7 |
| BNB Eco | -1.31% | -0.30% | -2.91% | -12.57% | 14 | 32 | 46 |
| BTC Eco | -1.73% | -1.44% | -4.02% | -15.06% | 6 | 17 | 23 |
| BTCFi | -1.09% | -5.30% | -6.13% | -21.05% | 5 | 5 | 10 |
| Cat | 6.07% | 0.19% | -8.63% | -20.63% | 4 | 11 | 15 |
| DeFi | 0.89% | 3.68% | 1.11% | -18.31% | 32 | 42 | 74 |
| DePIN | -0.87% | -3.38% | -6.69% | -21.80% | 9 | 14 | 23 |
| Dog | -2.25% | -1.90% | -5.70% | -19.64% | 3 | 16 | 19 |
| ETH Meme | -1.44% | -2.00% | -3.95% | -19.81% | 4 | 16 | 20 |
| GameFi | -0.26% | -0.04% | -4.11% | -16.78% | 7 | 33 | 40 |
| Infrastructure | -0.76% | -2.02% | 0.21% | -20.13% | 16 | 28 | 44 |
| Layer 1 | -1.05% | 1.97% | 1.27% | -13.18% | 6 | 26 | 32 |
| Layer 2 | -1.62% | -1.23% | -5.72% | -23.04% | 4 | 15 | 19 |
| Launchpad | -0.16% | -1.08% | -9.57% | -28.20% | 5 | 6 | 11 |
| LSD & Restaking | 0.15% | 1.30% | -1.11% | -22.07% | 9 | 17 | 26 |
| Privacy | 0.47% | 12.22% | 9.88% | -7.16% | 4 | 4 | 8 |
| RWA | -0.58% | 7.42% | 5.24% | -19.21% | 6 | 16 | 22 |
| SOL Meme | 2.18% | -2.30% | -4.79% | -16.81% | 13 | 21 | 34 |
| SUI Eco | 2.40% | -1.21% | 0.49% | -14.00% | 8 | 8 | 16 |
| TON Eco | -1.88% | 2.45% | -0.18% | -12.03% | 2 | 7 | 9 |
| WLFI | -1.53% | -3.49% | -7.84% | -14.20% | 1 | 12 | 13 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
| Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | Bitcoin | $53,808,872,052 | 3.09% | $87,138.00 | -0.37% | -2.25% | 1.12% | -3.90% | $1,738,662,829,620 | $1,738,662,829,620 | 100.00% | $126,080.00 | -30.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 2 | eth | Ethereum | $28,155,344,012 | 7.97% | $2,927.32 | -0.17% | -1.69% | -0.47% | -2.06% | $353,344,470,504 | $353,344,470,504 | 100.00% | $4,946.05 | -40.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 3 | bnb | BNB | $1,286,775,811 | 1.10% | $851.74 | -1.07% | -1.67% | -0.04% | -2.47% | $117,272,593,246 | $117,272,593,246 | 100.00% | $1,369.99 | -37.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 4 | sol | Solana | $5,569,782,170 | 8.05% | $123.00 | -0.34% | -1.50% | -1.42% | -9.38% | $69,149,870,956 | $75,828,620,202 | 91.19% | $293.31 | -58.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 5 | trx | TRON | $593,835,799 | 2.21% | $0.284 | -0.36% | -0.30% | 1.71% | 0.93% | $26,850,561,952 | $26,850,575,023 | 100.00% | $0.43 | -34.28% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 6 | doge | Dogecoin | $1,059,275,772 | 5.15% | $0.122 | -0.75% | -7.47% | -4.55% | -17.47% | $20,556,870,467 | $20,557,028,222 | 100.00% | $0.73 | -83.28% | 🌐 🔗 |
| 7 | ada | Cardano | $781,287,805 | 6.07% | $0.351 | -3.19% | -4.82% | -8.09% | -15.24% | $12,867,905,607 | $15,794,091,958 | 81.47% | $3.09 | -88.64% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 8 | bch | Bitcoin Cash | $548,943,686 | 4.61% | $595.93 | -3.58% | 0.92% | 13.47% | 14.53% | $11,898,426,199 | $11,898,603,049 | 100.00% | $3,785.82 | -84.27% | 🌐 🔗 |
| 9 | zec | Zcash | $955,551,722 | 10.63% | $545.51 | 3.82% | 25.94% | 32.30% | 19.86% | $8,986,695,487 | $8,986,761,141 | 100.00% | $3,191.93 | -82.84% | |
| 10 | link | Chainlink | $464,245,448 | 5.35% | $12.27 | -0.79% | -1.50% | -3.30% | -5.81% | $8,683,325,856 | $12,262,853,013 | 70.81% | $52.70 | -76.71% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 11 | xmr | Monero | $94,158,281 | 1.17% | $438.01 | -2.72% | -5.65% | 8.18% | 6.82% | $8,076,589,810 | $8,076,589,810 | 100.00% | $542.33 | -19.16% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 12 | hype | Hyperliquid | $205,454,065 | 3.34% | $25.79 | 2.85% | 4.79% | -6.00% | -25.16% | $6,145,889,062 | $24,808,698,495 | 24.77% | $59.30 | -56.57% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 13 | ltc | Litecoin | $419,245,785 | 7.03% | $77.85 | -0.41% | 1.00% | 1.10% | -7.05% | $5,966,472,624 | $5,966,512,988 | 100.00% | $410.26 | -81.01% | |
| 14 | sui | Sui | $670,723,825 | 12.50% | $1.44 | -0.06% | -0.36% | -1.24% | -3.93% | $5,364,546,933 | $14,355,736,638 | 37.37% | $5.35 | -73.17% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 15 | avax | Avalanche | $393,170,456 | 7.38% | $12.41 | -1.19% | 2.06% | 0.53% | -14.08% | $5,330,280,675 | $5,723,192,509 | 93.13% | $144.96 | -91.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 16 | hbar | Hedera | $113,727,513 | 2.36% | $0.113 | -1.17% | -0.58% | 0.09% | -21.11% | $4,820,129,039 | $5,634,057,873 | 85.55% | $0.57 | -80.20% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 17 | shib | Shiba Inu | $100,371,991 | 2.36% | $0.00000722 | -0.98% | 0.47% | -7.27% | -14.80% | $4,253,162,708 | $4,255,012,746 | 99.96% | $0.00 | -91.62% | 🌐 🔗 |
| 18 | ton | Toncoin | $151,406,780 | 3.86% | $1.60 | -2.44% | 9.44% | 7.69% | 0.84% | $3,926,455,643 | $8,242,451,493 | 47.64% | $8.25 | -80.37% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 19 | wlfi | World Liberty Financial | $80,919,488 | 2.08% | $0.142 | -1.14% | 6.34% | 7.40% | -11.55% | $3,882,748,148 | $14,251,858,352 | 27.24% | $0.33 | -56.93% | |
| 20 | uni | Uniswap | $395,505,200 | 10.58% | $5.94 | -3.19% | -1.48% | 16.99% | -1.37% | $3,739,772,750 | $5,343,481,657 | 69.99% | $44.92 | -86.77% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 21 | cro | Cronos | $13,204,125 | 0.37% | $0.092 | -0.96% | -5.39% | -4.20% | -14.12% | $3,534,422,727 | $9,004,710,576 | 39.25% | $0.97 | -90.51% | |
| 22 | mnt | Mantle | $66,511,901 | 2.04% | $1.00 | -2.64% | -12.27% | -20.71% | -6.52% | $3,263,801,154 | $6,240,074,525 | 52.30% | $2.86 | -64.90% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 23 | dot | Polkadot | $154,623,562 | 5.12% | $1.83 | -0.52% | 1.25% | -1.58% | -18.52% | $3,020,538,007 | $3,020,539,699 | 100.00% | $54.98 | -96.67% | 🌐 🔗 |
| 24 | m | MemeCore | $15,398,427 | 0.62% | $1.44 | -6.22% | 6.28% | -18.59% | 8.15% | $2,470,828,858 | $7,647,251,765 | 32.31% | $2.96 | -51.29% | |
| 25 | aave | Aave | $227,643,600 | 10.07% | $148.73 | -2.86% | -4.88% | -18.95% | -18.69% | $2,260,512,491 | $2,380,067,487 | 94.98% | $661.69 | -77.46% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 26 | okb | OKB | $24,985,458 | 1.11% | $107.54 | 0.76% | -2.70% | 1.50% | 2.28% | $2,258,051,204 | $2,258,051,204 | 100.00% | $255.50 | -57.90% | |
| 27 | tao | Bittensor | $78,716,109 | 3.75% | $218.57 | -1.09% | -4.26% | -17.49% | -25.87% | $2,097,175,131 | $4,588,769,894 | 45.70% | $757.60 | -71.17% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 28 | near | NEAR Protocol | $153,549,214 | 7.91% | $1.51 | -3.12% | 0.13% | -0.87% | -17.97% | $1,942,305,021 | $1,942,305,064 | 100.00% | $20.44 | -92.60% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 29 | pepe | Pepe | $233,861,575 | 13.65% | $0.00000407 | -1.94% | 0.90% | 1.85% | -10.36% | $1,713,076,782 | $1,713,076,782 | 100.00% | $0.00 | -85.47% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 30 | pi | Pi Network | $9,592,610 | 0.57% | $0.202 | -1.13% | -0.98% | 1.74% | -16.87% | $1,691,224,089 | $2,601,883,213 | 65.00% | $2.99 | -93.24% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 31 | aster | Aster | $143,409,768 | 8.79% | $0.688 | -3.18% | -2.92% | -17.34% | -34.56% | $1,630,983,166 | $5,440,278,041 | 29.98% | $2.41 | -71.49% | |
| 32 | icp | Internet Computer | $71,128,956 | 4.43% | $2.94 | -2.97% | -6.38% | -2.72% | -25.69% | $1,603,918,888 | $1,603,918,888 | 100.00% | $700.65 | -99.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 33 | ena | Ethena | $146,373,274 | 9.17% | $0.208 | 0.31% | 0.52% | -5.15% | -26.71% | $1,596,317,315 | $3,113,499,842 | 51.27% | $1.52 | -86.33% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 34 | paxg | PAX Gold | $392,116,157 | 24.69% | $4,350.76 | -4.50% | -2.23% | 0.61% | 2.36% | $1,588,133,061 | $1,588,133,061 | 100.00% | $4,573.52 | -4.85% | |
| 35 | wld | Worldcoin | $93,556,846 | 7.18% | $0.492 | -2.05% | -1.98% | -7.22% | -22.32% | $1,303,567,057 | $4,914,721,947 | 26.52% | $11.74 | -95.82% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 36 | apt | Aptos | $198,670,684 | 15.82% | $1.67 | -1.94% | 1.97% | 8.08% | -17.07% | $1,256,142,343 | $1,993,192,538 | 63.02% | $19.92 | -91.60% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 37 | ondo | Ondo | $44,619,967 | 3.75% | $0.377 | -2.15% | -5.73% | -8.18% | -25.95% | $1,189,801,895 | $3,766,259,564 | 31.59% | $2.14 | -82.39% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 38 | kas | Kaspa | $16,062,528 | 1.39% | $0.043 | -2.32% | -9.22% | 2.69% | -23.70% | $1,159,104,296 | $1,171,506,635 | 98.94% | $0.21 | -79.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 39 | pol | POL (ex-MATIC) | $51,185,789 | 4.68% | $0.104 | -2.63% | -3.51% | -6.95% | -22.36% | $1,094,249,210 | $1,094,249,210 | 100.00% | $1.29 | -91.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 40 | arb | Arbitrum | $86,792,856 | 7.98% | $0.190 | -1.67% | -0.32% | -1.95% | -11.10% | $1,087,002,625 | $1,900,591,359 | 57.19% | $2.39 | -92.05% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 41 | pump | Pump.fun | $63,566,436 | 6.07% | $0.0018 | -3.26% | -9.38% | -28.68% | -37.84% | $1,047,993,057 | $1,776,240,323 | 59.00% | $0.01 | -79.85% | |
| 42 | algo | Algorand | $38,820,612 | 3.75% | $0.117 | -1.29% | 4.35% | 3.69% | -16.19% | $1,035,807,811 | $1,035,812,017 | 100.00% | $3.56 | -96.71% | |
| 43 | qnt | Quant | $16,109,996 | 1.56% | $70.83 | -2.63% | -7.37% | -6.36% | -26.52% | $1,029,639,742 | $1,034,476,161 | 99.53% | $427.42 | -83.44% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 44 | trump | Official Trump | $167,254,805 | 17.05% | $4.91 | -0.21% | -1.92% | -7.03% | -18.44% | $980,973,370 | $4,904,867,510 | 20.00% | $73.43 | -93.32% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 45 | fil | Filecoin | $143,053,780 | 14.65% | $1.34 | 1.25% | 1.42% | 7.76% | -15.90% | $976,222,868 | $2,620,268,312 | 37.26% | $236.84 | -99.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 46 | atom | Cosmos Hub | $44,635,649 | 4.69% | $1.96 | -4.84% | 0.67% | -3.62% | -18.59% | $951,703,220 | $951,703,220 | 100.00% | $44.45 | -95.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 47 | sei | Sei | $47,416,954 | 6.45% | $0.113 | -0.66% | 0.01% | -3.56% | -15.81% | $735,191,482 | $1,132,612,691 | 64.91% | $1.14 | -90.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 48 | myx | MYX Finance | $15,335,707 | 2.23% | $3.60 | 1.08% | 8.57% | 0.76% | 37.49% | $686,383,793 | $3,597,985,048 | 19.08% | $19.03 | -81.09% | |
| 49 | bonk | Bonk | $63,447,669 | 9.34% | $0.00000773 | -2.08% | -6.25% | -10.14% | -19.75% | $679,564,151 | $679,564,151 | 100.00% | $0.00 | -86.75% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 50 | render | Render | $33,441,155 | 4.97% | $1.30 | -0.59% | -0.81% | -6.74% | -26.26% | $672,890,759 | $692,042,859 | 97.23% | $13.53 | -90.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 51 | morpho | Morpho | $11,427,372 | 1.81% | $1.16 | -0.09% | -3.07% | 1.13% | -22.18% | $630,388,642 | $1,163,864,900 | 54.16% | $4.17 | -72.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 52 | cake | PancakeSwap | $40,015,688 | 6.51% | $1.83 | -1.65% | -2.40% | -10.02% | -21.92% | $614,445,762 | $639,327,175 | 96.11% | $43.96 | -95.84% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 53 | jup | Jupiter | $28,174,174 | 4.70% | $0.188 | -4.56% | -3.62% | 1.24% | -23.98% | $599,652,182 | $1,290,113,440 | 46.48% | $2.00 | -90.62% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 54 | crv | Curve DAO | $58,423,297 | 10.36% | $0.386 | -0.50% | 1.87% | 8.32% | -9.92% | $563,787,176 | $903,183,647 | 62.42% | $15.37 | -97.48% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 55 | pengu | Pudgy Penguins | $94,327,428 | 16.93% | $0.0089 | -3.71% | -4.58% | -11.14% | -18.21% | $557,114,598 | $706,099,126 | 78.90% | $0.07 | -87.04% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 56 | dash | Dash | $87,278,835 | 16.26% | $42.84 | -2.08% | 10.77% | 5.67% | -24.32% | $536,783,568 | $536,798,386 | 100.00% | $1,493.59 | -97.14% | |
| 57 | ip | Story | $31,699,183 | 6.04% | $1.54 | 1.67% | -0.43% | -10.21% | -39.25% | $524,841,585 | $1,573,907,543 | 33.35% | $14.78 | -89.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 58 | op | Optimism | $68,585,089 | 13.10% | $0.270 | -0.47% | -2.08% | -6.01% | -17.17% | $523,631,737 | $1,156,828,282 | 45.26% | $4.84 | -94.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 59 | ldo | Lido DAO | $40,910,460 | 8.33% | $0.580 | 0.02% | 5.26% | 6.22% | -10.64% | $491,203,770 | $580,230,371 | 84.66% | $7.30 | -92.04% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 60 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $62,534,270 | 12.97% | $0.209 | -2.29% | -0.18% | -6.21% | -19.38% | $482,047,732 | $565,930,667 | 85.18% | $3.45 | -93.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 61 | stx | Stacks | $11,426,849 | 2.46% | $0.256 | -1.98% | 2.76% | -3.05% | -18.54% | $464,855,638 | $464,855,638 | 100.00% | $3.86 | -93.36% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 62 | inj | Injective | $39,177,043 | 8.59% | $4.56 | -3.82% | -3.52% | -6.93% | -22.84% | $456,036,224 | $456,036,224 | 100.00% | $52.62 | -91.32% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 63 | ethfi | Ether.fi | $29,414,775 | 6.53% | $0.690 | -1.25% | -4.69% | -8.77% | -15.80% | $450,155,781 | $688,607,042 | 65.37% | $8.53 | -91.92% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 64 | spx | SPX6900 | $11,079,994 | 2.46% | $0.483 | -2.51% | 1.50% | -6.30% | -27.92% | $449,612,245 | $449,612,245 | 100.00% | $2.27 | -78.73% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 65 | virtual | Virtuals Protocol | $71,578,202 | 15.96% | $0.683 | -1.17% | -5.20% | -4.39% | -27.31% | $448,364,377 | $683,376,673 | 65.61% | $5.07 | -86.53% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 66 | aero | Aerodrome Finance | $14,460,639 | 3.44% | $0.464 | 0.25% | -8.38% | -12.58% | -31.23% | $420,971,168 | $838,727,977 | 50.19% | $2.32 | -80.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 67 | pippin | pippin | $27,459,010 | 6.62% | $0.417 | -0.68% | 26.52% | 6.81% | 323.50% | $415,088,180 | $415,088,180 | 100.00% | $0.55 | -24.78% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 68 | 2z | DoubleZero | $18,547,620 | 4.62% | $0.116 | 0.96% | 6.05% | 6.21% | 1.88% | $401,810,232 | $1,157,481,726 | 34.71% | $0.89 | -87.04% | |
| 69 | strk | Starknet | $54,119,155 | 13.63% | $0.080 | -1.60% | -0.73% | -16.46% | -40.77% | $397,146,782 | $799,941,259 | 49.65% | $4.41 | -98.19% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 70 | btt | BitTorrent | $19,881,894 | 5.09% | $0.00000040 | 0.81% | 0.28% | -0.31% | -4.76% | $390,593,110 | $392,153,348 | 99.60% | $0.00 | -88.45% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 71 | tia | Celestia | $33,751,955 | 8.68% | $0.452 | -3.33% | -1.86% | -10.49% | -26.48% | $388,982,000 | $523,763,644 | 74.27% | $20.85 | -97.83% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 72 | grt | The Graph | $22,208,269 | 5.87% | $0.035 | -5.64% | -7.19% | -6.28% | -29.32% | $378,303,152 | $383,295,294 | 98.70% | $2.84 | -98.75% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 73 | floki | FLOKI | $35,013,135 | 9.26% | $0.000039 | -3.38% | -4.23% | -6.77% | -18.57% | $378,134,754 | $391,592,120 | 96.56% | $0.00 | -88.65% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 74 | chz | Chiliz | $84,713,319 | 22.74% | $0.037 | 1.45% | 1.88% | 20.25% | 19.33% | $372,537,703 | $372,537,703 | 100.00% | $0.88 | -95.84% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 75 | ens | Ethereum Name Service | $22,708,819 | 6.20% | $9.59 | -1.04% | 0.41% | -1.38% | -16.91% | $366,277,385 | $959,027,065 | 38.19% | $83.40 | -88.48% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 76 | iota | IOTA | $6,991,667 | 2.00% | $0.083 | -2.76% | -4.38% | -7.45% | -26.00% | $350,330,875 | $397,644,297 | 88.10% | $5.25 | -98.41% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 77 | pyth | Pyth Network | $14,481,892 | 4.29% | $0.059 | -2.38% | -2.18% | 0.54% | -21.90% | $337,786,268 | $587,456,146 | 57.50% | $1.20 | -95.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 78 | gno | Gnosis | $7,327,963 | 2.22% | $125.16 | 0.24% | 2.04% | 6.63% | -5.94% | $330,425,425 | $375,541,903 | 87.99% | $644.20 | -80.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 79 | dcr | Decred | $4,871,423 | 1.48% | $19.07 | 1.98% | 26.85% | 1.84% | -19.33% | $328,173,325 | $328,173,325 | 100.00% | $247.35 | -92.28% | |
| 80 | xpl | Plasma | $118,819,399 | 36.22% | $0.159 | 2.63% | 16.81% | 18.11% | -23.96% | $328,091,419 | $1,587,539,127 | 20.67% | $1.68 | -90.57% | |
| 81 | merl | Merlin Chain | $29,587,751 | 9.25% | $0.294 | -15.74% | -30.91% | -31.88% | -14.72% | $319,890,422 | $617,159,376 | 51.83% | $1.45 | -79.79% | 🌐 🔗 📈 |
| 82 | pendle | Pendle | $42,753,484 | 13.91% | $1.87 | -0.30% | -0.44% | -6.50% | -31.02% | $307,380,891 | $525,845,588 | 58.45% | $7.50 | -75.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 83 | h | Humanity | $38,224,448 | 12.77% | $0.164 | -2.19% | -17.11% | 136.77% | 37.90% | $299,329,139 | $1,640,159,666 | 18.25% | $0.39 | -57.81% | |
| 84 | sand | The Sandbox | $22,017,174 | 7.40% | $0.114 | -0.74% | -2.30% | -3.29% | -26.51% | $297,686,215 | $341,737,395 | 87.11% | $8.40 | -98.64% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 85 | jasmy | JasmyCoin | $16,687,276 | 5.79% | $0.0058 | -1.83% | -8.20% | -2.57% | -19.75% | $288,386,630 | $291,623,654 | 98.89% | $4.79 | -99.88% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 86 | wif | dogwifhat | $130,990,875 | 45.57% | $0.288 | -7.27% | -14.36% | -21.91% | -22.88% | $287,419,234 | $287,419,234 | 100.00% | $4.83 | -94.03% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 87 | fartcoin | Fartcoin | $82,405,907 | 28.89% | $0.286 | -7.36% | -5.25% | -15.99% | -9.40% | $285,260,041 | $285,260,041 | 100.00% | $2.48 | -88.49% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 88 | s | Sonic | $31,786,657 | 11.18% | $0.075 | -2.81% | -0.62% | -8.85% | -29.89% | $284,252,505 | $291,817,135 | 97.41% | $1.03 | -92.69% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 89 | gala | GALA | $28,421,275 | 10.08% | $0.0060 | -2.05% | -1.91% | -7.15% | -21.45% | $282,067,341 | $282,067,341 | 100.00% | $0.82 | -99.27% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 90 | hnt | Helium | $4,554,005 | 1.63% | $1.50 | 0.30% | -7.31% | -12.77% | -29.49% | $278,637,496 | $333,489,062 | 83.55% | $54.88 | -97.27% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 91 | frax | Legacy Frax Dollar | $1,815,121 | 0.65% | $0.992 | -0.04% | -0.01% | -0.19% | -0.28% | $277,918,424 | $277,918,424 | 100.00% | $1.14 | -13.05% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 92 | theta | Theta Network | $15,105,885 | 5.65% | $0.267 | -2.17% | -5.57% | -15.92% | -23.96% | $267,138,744 | $267,138,744 | 100.00% | $15.72 | -98.30% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 93 | zk | ZKsync | $17,102,377 | 6.73% | $0.030 | 0.15% | 7.74% | 2.36% | -21.82% | $254,257,860 | $623,197,411 | 40.80% | $0.32 | -90.74% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 94 | zro | LayerZero | $21,365,187 | 8.50% | $1.24 | -0.09% | -4.54% | -13.65% | -5.82% | $251,289,436 | $1,240,145,297 | 20.26% | $7.47 | -83.41% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 95 | a | Vaulta | $19,668,997 | 7.87% | $0.155 | -0.44% | -7.96% | -3.35% | -22.63% | $250,021,813 | $325,520,943 | 76.81% | $0.78 | -80.10% | |
| 96 | comp | Compound | $17,935,084 | 7.21% | $25.74 | -0.67% | 5.25% | -6.86% | -18.97% | $248,908,359 | $257,450,855 | 96.68% | $910.54 | -97.17% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 97 | ray | Raydium | $20,172,888 | 8.18% | $0.919 | -0.45% | -0.91% | -3.11% | -15.49% | $246,625,547 | $509,630,311 | 48.39% | $16.83 | -94.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 98 | mana | Decentraland | $20,662,610 | 8.88% | $0.121 | -0.68% | -2.72% | -8.35% | -26.59% | $232,646,819 | $265,871,376 | 87.50% | $5.85 | -97.93% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 99 | ar | Arweave | $26,879,156 | 11.78% | $3.49 | -5.19% | 0.59% | -1.59% | -14.72% | $228,108,348 | $228,108,348 | 100.00% | $89.24 | -96.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 100 | 0g | 0G | $57,190,144 | 26.59% | $1.01 | 7.84% | 23.02% | 17.05% | -16.76% | $215,062,380 | $1,008,736,680 | 21.32% | $7.05 | -85.75% | |
| 101 | ff | Falcon Finance | $10,240,725 | 5.01% | $0.087 | -5.46% | -6.73% | -12.30% | -25.84% | $204,377,496 | $873,408,102 | 23.40% | $0.77 | -88.69% | |
| 102 | glm | Golem | $6,067,574 | 2.97% | $0.204 | 1.95% | -2.42% | -0.34% | -20.50% | $204,339,418 | $204,339,418 | 100.00% | $1.32 | -84.59% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 103 | cheems | Cheems Token | $1,395,920 | 0.69% | $0.00000099 | 0.72% | 3.80% | -1.52% | -18.41% | $202,064,665 | $202,064,665 | 100.00% | $0.00 | -54.08% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 104 | 1inch | 1INCH | $13,477,974 | 6.80% | $0.142 | -2.38% | -8.39% | -9.90% | -28.34% | $198,099,744 | $212,426,423 | 93.26% | $8.65 | -98.36% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 105 | rune | THORChain | $52,102,946 | 27.10% | $0.548 | -0.44% | -4.75% | -9.80% | -14.03% | $192,241,460 | $232,777,729 | 82.59% | $20.87 | -97.37% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 106 | imx | Immutable | $18,997,935 | 10.15% | $0.227 | -3.71% | -2.33% | -9.18% | -26.29% | $187,110,448 | $452,878,069 | 41.32% | $9.52 | -97.62% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 107 | eigen | EigenCloud (prev. EigenLayer) | $39,392,117 | 21.30% | $0.374 | -3.27% | -5.28% | -7.66% | -37.01% | $184,904,243 | $665,275,837 | 27.79% | $5.65 | -93.37% | 🌐 🔗 𝕏 |
