Top 5 by Relative Strength
Symbol | Price | 24H % (BTC) |
---|---|---|
urmom | $0.0021 | 76.58% |
vinu | $0.00000002 | 62.83% |
libra | $0.033 | 44.71% |
car | $0.046 | 41.91% |
redo | $0.078 | 36.62% |
Market Stats
BTC
$107,502
-1.43%
ETH
$2,648
-0.66%
SOL
$171.32
-2.95%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 478
β 124
β 353
Trending by Volume/MC
Symbol | 24H % | Vol/MC % |
---|---|---|
merl | 9.83% | 805.00% |
donkey | -10.83% | 734.47% |
rdac | 8.02% | 554.73% |
fhe | -0.88% | 376.58% |
elde | -4.47% | 311.70% |
Terminode AI Top Picks
Symbol | Price | 24H % |
---|---|---|
hype | $33.46 | -7.64% |
aave | $262.05 | -4.33% |
ondo | $0.922 | -3.45% |
launchcoin | $0.158 | -17.28% |
virtual | $2.34 | -5.13% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
---|---|---|
SOL | CA | $137,814,775 |
WETH | CA | $833,996 |
ai16z | CA | $740,481 |
moontrump | CA | $653,842 |
MARSDOG | CA | $578,603 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
---|---|---|
MARSDOG | CA | $-70,652,986 |
USDC | CA | $-3,194,568 |
Fartcoin | CA | $-2,857,788 |
cbBTC | CA | $-2,191,426 |
mSOL | CA | $-1,328,554 |
Strongest Sectors
Sector | 24H % (BTC) |
---|---|
TON Eco | 9.83% |
SUI Eco | 1.57% |
Dog | 0.06% |
Layer 1 | -0.23% |
BTCFi | -0.70% |
Weakest Sectors
Sector | 24H % (BTC) |
---|---|
Hype Eco | -14.53% |
DeFAI | -11.41% |
Pepe Theme | -10.20% |
ETH Meme | -6.57% |
Base AI Agent | -6.32% |
Sector Performance
Price Changes:
Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | -4.07% | -1.08% | -8.03% | 11.98% | 4 | 38 | 42 |
AI Agent | -7.43% | -1.57% | -15.49% | 5.94% | 1 | 42 | 43 |
AVAX Eco | -2.98% | -1.10% | -9.87% | 7.89% | 0 | 7 | 7 |
Base AI Agent | -7.82% | 11.28% | -3.13% | 5.26% | 0 | 15 | 15 |
Base Eco | -5.69% | -0.68% | -7.05% | 29.32% | 1 | 33 | 34 |
BERA Eco | -2.58% | -10.46% | -32.95% | -41.47% | 1 | 6 | 7 |
Binance | -2.81% | 0.46% | -7.41% | 17.21% | 13 | 75 | 88 |
Binance Alpha | -4.26% | 0.18% | -5.73% | 13.15% | 9 | 67 | 76 |
BNB Eco | -3.12% | 4.84% | -1.56% | 14.88% | 6 | 27 | 33 |
Binance Wallet | -4.96% | -5.65% | -17.08% | 6.70% | 1 | 16 | 17 |
BTC Eco | -3.46% | -3.29% | -10.31% | 8.20% | 1 | 22 | 23 |
BTCFi | -2.28% | -5.58% | 34.83% | 72.88% | 1 | 5 | 6 |
Cat | -7.33% | -2.12% | -14.21% | 23.22% | 0 | 15 | 15 |
Coinbase | -3.15% | -2.81% | -8.76% | 22.25% | 7 | 73 | 80 |
Cult | -5.37% | -8.98% | -17.01% | 6.72% | 1 | 9 | 10 |
DeFAI | -12.81% | -1.46% | -17.76% | 17.26% | 0 | 6 | 6 |
DeFi | -3.56% | -1.55% | -8.99% | 6.07% | 5 | 54 | 59 |
DePIN | -3.48% | -3.95% | -10.85% | 3.86% | 2 | 20 | 22 |
Dog | -1.53% | -2.85% | -10.88% | 36.51% | 2 | 19 | 21 |
ETH Meme | -8.06% | -8.68% | -18.83% | 13.73% | 2 | 27 | 29 |
GameFi | -2.97% | -1.85% | -14.05% | 2.75% | 8 | 29 | 37 |
Grayscale | -3.59% | 1.49% | -1.94% | 21.18% | 1 | 19 | 20 |
Hype Eco | -15.88% | 34.45% | 44.31% | 123.52% | 0 | 4 | 4 |
Infrastructure | -2.55% | -1.90% | -13.66% | -0.66% | 2 | 24 | 27 |
Layer 1 | -1.82% | -1.33% | -5.22% | 13.58% | 3 | 20 | 23 |
Layer 2 | -3.51% | -5.14% | -14.09% | 4.72% | 0 | 16 | 16 |
LSD & Restaking | -3.97% | -4.44% | -12.19% | 14.05% | 1 | 27 | 28 |
Modular | -3.41% | -2.05% | -13.43% | 1.74% | 1 | 13 | 14 |
Pepe Theme | -11.62% | -16.96% | -27.86% | 2.59% | 1 | 13 | 14 |
RWA | -2.86% | -2.44% | 8.91% | 46.63% | 3 | 19 | 22 |
SOL AI Agent | -6.45% | -5.84% | -18.05% | 7.51% | 1 | 26 | 27 |
SOL Meme | -3.66% | -2.94% | -10.87% | 344.31% | 7 | 43 | 50 |
Sonic Eco | -7.43% | -22.17% | -27.70% | -0.51% | 0 | 4 | 4 |
SUI Eco | -0.03% | -3.11% | -11.20% | -10.34% | 4 | 7 | 11 |
TON Eco | 8.08% | 1.47% | -7.11% | 10.06% | 6 | 1 | 7 |
Upbit | -3.74% | -1.46% | -8.93% | 7.42% | 2 | 49 | 51 |
US Theme | -3.72% | -3.09% | -8.42% | 18.30% | 2 | 12 | 14 |
VC | -2.83% | -0.36% | -9.05% | 7.70% | 5 | 49 | 54 |
WLFI | -2.61% | -0.75% | -6.53% | 10.74% | 0 | 10 | 10 |
Zoo Meme | -5.37% | -10.37% | -13.43% | 86.07% | 0 | 6 | 6 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | btc | Bitcoin | $30,250,488,361 | 1.42% | $107,502.00 | -1.43% | -0.61% | 3.83% | 13.77% | $2,136,293,894,083 | $2,136,293,894,083 | 100.00% | $111,814.00 | -3.90% | π π π |
2 | eth | Ethereum | $19,589,417,467 | 6.13% | $2,648.15 | -0.66% | 5.91% | 1.69% | 48.15% | $319,633,776,725 | $319,633,776,725 | 100.00% | $4,878.26 | -45.83% | π π π |
3 | bnb | BNB | $705,075,623 | 0.70% | $687.26 | -0.19% | 2.58% | 5.33% | 13.85% | $100,302,958,903 | $100,302,958,903 | 100.00% | $788.84 | -12.96% | π π π |
4 | sol | Solana | $3,233,689,017 | 3.63% | $171.32 | -2.95% | 0.73% | -3.31% | 16.52% | $89,174,114,941 | $103,102,597,593 | 86.49% | $293.31 | -41.59% | π π π |
5 | doge | Dogecoin | $1,196,056,275 | 3.64% | $0.220 | -2.97% | -4.23% | -5.98% | 23.51% | $32,863,570,579 | $32,866,235,856 | 99.99% | $0.73 | -69.97% | π π |
6 | ada | Cardano | $554,081,736 | 2.07% | $0.741 | -2.79% | -2.61% | -7.47% | 6.01% | $26,725,090,414 | $33,339,542,003 | 80.16% | $3.09 | -76.04% | π π π |
7 | trx | TRON | $520,060,934 | 2.00% | $0.274 | -1.03% | 2.83% | -0.91% | 10.56% | $26,010,872,059 | $26,010,873,596 | 100.00% | $0.43 | -36.38% | π π π |
8 | sui | Sui | $983,015,754 | 8.24% | $3.57 | -2.82% | -8.09% | -9.24% | -0.07% | $11,932,788,109 | $35,744,814,828 | 33.38% | $5.35 | -33.22% | π π π |
9 | hype | Hyperliquid | $299,234,035 | 2.68% | $33.46 | -7.64% | 20.78% | 33.16% | 87.31% | $11,158,980,547 | $33,416,986,014 | 33.39% | $39.68 | -15.86% | π π π π |
10 | link | Chainlink | $336,956,571 | 3.31% | $15.53 | -2.45% | -2.31% | -8.91% | 4.54% | $10,187,559,403 | $15,503,819,603 | 65.71% | $52.70 | -70.65% | π π π |
11 | avax | Avalanche | $368,628,883 | 3.77% | $23.22 | -0.45% | 2.28% | -7.94% | 6.20% | $9,783,753,070 | $10,596,882,576 | 92.33% | $144.96 | -84.00% | π π π |
12 | shib | Shiba Inu | $156,199,834 | 1.88% | $0.000014 | -2.23% | -3.49% | -10.80% | 3.45% | $8,330,174,548 | $8,333,772,304 | 99.96% | $0.00 | -83.62% | π π |
13 | bch | Bitcoin Cash | $146,084,651 | 1.79% | $410.55 | -1.50% | 1.49% | 1.33% | 16.81% | $8,158,810,657 | $8,158,810,657 | 100.00% | $3,785.82 | -89.18% | π π |
14 | ton | Toncoin | $1,003,226,897 | 12.31% | $3.28 | 8.82% | 6.48% | 0.57% | 1.24% | $8,147,278,277 | $16,778,146,994 | 48.56% | $8.25 | -59.96% | π π π |
15 | hbar | Hedera | $121,877,479 | 1.57% | $0.184 | -2.88% | -6.51% | -11.89% | -3.83% | $7,750,060,693 | $9,173,892,805 | 84.48% | $0.57 | -67.81% | π π π |
16 | xmr | Monero | $170,097,568 | 2.66% | $346.75 | -7.92% | -12.65% | 1.59% | 37.18% | $6,398,551,129 | $6,398,551,129 | 100.00% | $542.33 | -35.86% | π π π |
17 | pepe | Pepe | $1,190,086,380 | 20.50% | $0.000014 | -0.88% | 3.89% | -0.86% | 54.30% | $5,803,968,038 | $5,803,968,038 | 100.00% | $0.00 | -50.85% | π π π π β¦Ώ |
18 | pi | Pi Network | $108,129,058 | 2.04% | $0.730 | -2.63% | -12.31% | -22.38% | 18.97% | $5,292,221,666 | $8,141,432,290 | 65.00% | $2.99 | -75.58% | π π π |
19 | uni | Uniswap | $731,321,964 | 18.19% | $6.69 | 3.46% | 9.10% | 1.20% | 23.50% | $4,020,375,586 | $6,695,235,490 | 60.05% | $44.92 | -85.16% | π π π |
20 | aave | Aave | $363,100,792 | 9.16% | $262.05 | -4.33% | 5.89% | 14.37% | 58.16% | $3,965,732,155 | $4,190,276,778 | 94.64% | $661.69 | -60.43% | π π π |
21 | tao | Bittensor | $94,089,193 | 2.49% | $433.43 | -4.22% | -2.10% | -3.83% | 15.62% | $3,780,959,271 | $9,101,645,675 | 41.54% | $757.60 | -42.88% | π π π |
22 | near | NEAR Protocol | $202,805,246 | 5.94% | $2.81 | -1.22% | -0.56% | -8.59% | 6.93% | $3,415,473,376 | $3,508,624,785 | 97.35% | $20.44 | -86.31% | π π π |
23 | apt | Aptos | $197,010,524 | 5.88% | $5.30 | -2.08% | 2.11% | -8.44% | -4.67% | $3,348,575,823 | $6,096,905,426 | 54.92% | $19.92 | -73.49% | π π π |
24 | ondo | Ondo | $115,906,880 | 3.98% | $0.922 | -3.45% | -4.18% | -10.15% | -4.94% | $2,913,973,589 | $9,224,040,531 | 31.59% | $2.14 | -56.99% | π π π |
25 | icp | Internet Computer | $59,188,440 | 2.10% | $5.29 | -0.89% | -0.05% | -6.71% | 4.37% | $2,822,538,171 | $2,822,538,171 | 100.00% | $700.65 | -99.25% | π π π |
26 | kas | Kaspa | $59,668,610 | 2.26% | $0.101 | -5.46% | -9.70% | -16.67% | 5.99% | $2,641,391,614 | $2,641,590,952 | 99.99% | $0.21 | -51.66% | π π π |
27 | trump | Official Trump | $458,533,426 | 18.64% | $12.30 | -3.82% | -13.52% | -7.61% | -15.87% | $2,459,564,401 | $12,297,823,490 | 20.00% | $73.43 | -83.28% | π π π π β¦Ώ |
28 | mnt | Mantle | $172,993,529 | 7.12% | $0.720 | -1.47% | -2.61% | -8.27% | -1.71% | $2,428,172,740 | $4,488,245,821 | 54.10% | $1.54 | -52.92% | π π π |
29 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $199,993,458 | 8.48% | $0.905 | 1.19% | 13.71% | 7.93% | 26.23% | $2,357,363,840 | $2,456,487,586 | 95.96% | $3.45 | -74.00% | π π π |
30 | render | Render | $304,238,786 | 13.31% | $4.41 | -6.03% | -6.88% | -14.31% | -0.79% | $2,285,998,190 | $2,351,150,018 | 97.23% | $13.53 | -67.42% | π π π |
31 | ena | Ethena | $268,212,792 | 12.08% | $0.381 | -4.50% | -2.77% | -7.43% | 14.09% | $2,220,245,259 | $5,721,974,360 | 38.80% | $1.52 | -74.92% | π π π π |
32 | atom | Cosmos Hub | $103,631,576 | 4.84% | $4.74 | -0.75% | -4.28% | -7.37% | 5.95% | $2,139,568,309 | $2,139,568,309 | 100.00% | $44.45 | -89.36% | π π π |
33 | wld | Worldcoin | $317,470,922 | 15.52% | $1.34 | -4.89% | 14.91% | 7.42% | 18.61% | $2,045,293,818 | $13,303,076,348 | 15.37% | $11.74 | -88.73% | π π π |
34 | pol | POL (ex-MATIC) | $73,063,236 | 3.64% | $0.225 | -2.41% | -5.49% | -10.53% | -6.71% | $2,005,995,430 | $2,346,895,054 | 85.47% | $1.29 | -82.58% | π π π |
35 | arb | Arbitrum | $230,677,368 | 11.90% | $0.399 | -1.41% | -1.53% | -7.16% | 17.97% | $1,938,652,799 | $3,987,523,070 | 48.62% | $2.39 | -83.38% | π π π |
36 | fil | Filecoin | $148,634,832 | 7.89% | $2.80 | -3.45% | -3.76% | -8.95% | 0.75% | $1,882,809,339 | $5,480,233,560 | 34.36% | $236.84 | -98.82% | π π π |
37 | jup | Jupiter | $117,158,764 | 6.80% | $0.594 | -4.78% | 16.24% | 11.28% | 28.30% | $1,722,965,584 | $4,161,493,838 | 41.40% | $2.00 | -70.26% | π π π π |
38 | qnt | Quant | $73,625,466 | 4.38% | $115.69 | 1.75% | 18.23% | 15.52% | 52.90% | $1,682,447,015 | $1,690,349,797 | 99.53% | $427.42 | -72.98% | π π π |
39 | tia | Celestia | $91,409,199 | 5.47% | $2.57 | -3.10% | -1.20% | -17.00% | -11.17% | $1,672,143,021 | $2,884,871,781 | 57.96% | $20.85 | -87.71% | π π π |
40 | bonk | Bonk | $226,156,334 | 14.73% | $0.000020 | -4.09% | -2.44% | -13.04% | -0.11% | $1,535,355,139 | $1,761,268,701 | 87.17% | $0.00 | -65.96% | π π π π β¦Ώ |
41 | virtual | Virtuals Protocol | $363,642,675 | 23.79% | $2.34 | -5.13% | 21.00% | 16.75% | 66.34% | $1,528,829,283 | $2,335,370,773 | 65.46% | $5.07 | -53.72% | π π π π β¦Ώ |
42 | inj | Injective | $210,996,434 | 14.61% | $14.82 | 0.53% | 21.31% | 9.30% | 47.77% | $1,444,516,083 | $1,478,110,273 | 97.73% | $52.62 | -72.04% | π π π |
43 | s | Sonic (prev. FTM) | $79,383,581 | 5.71% | $0.439 | -2.49% | -12.87% | -23.86% | -15.46% | $1,390,000,777 | $1,390,000,777 | 100.00% | $1.03 | -57.41% | π π π |
44 | stx | Stacks | $43,766,758 | 3.35% | $0.855 | -4.41% | -6.68% | -10.01% | 0.75% | $1,305,423,804 | $1,305,423,804 | 100.00% | $3.86 | -78.04% | π π π |
45 | op | Optimism | $208,311,192 | 16.07% | $0.757 | -1.56% | 3.43% | -8.68% | -3.89% | $1,295,977,689 | $3,245,757,802 | 39.93% | $4.84 | -84.42% | π π π |
46 | fartcoin | Fartcoin | $154,904,709 | 12.04% | $1.29 | -6.45% | -6.35% | -5.32% | 17.22% | $1,286,973,920 | $1,286,973,920 | 100.00% | $2.48 | -48.23% | π π π π β¦Ώ |
47 | ip | Story | $28,069,417 | 2.35% | $4.26 | -2.08% | -3.42% | -9.59% | 6.62% | $1,194,182,639 | $4,288,376,606 | 27.85% | $7.31 | -41.72% | π π π |
48 | sei | Sei | $65,651,146 | 5.61% | $0.220 | -3.09% | -3.70% | -13.04% | 2.96% | $1,170,750,160 | $2,195,671,160 | 53.32% | $1.14 | -80.76% | π π π |
49 | imx | Immutable | $33,647,162 | 2.94% | $0.621 | -3.54% | -6.48% | -15.16% | 5.64% | $1,143,147,445 | $1,241,290,577 | 92.09% | $9.52 | -93.49% | π π π |
50 | wif | dogwifhat | $431,022,421 | 38.72% | $1.11 | -0.20% | -0.74% | -1.76% | 78.52% | $1,113,202,985 | $1,113,202,985 | 100.00% | $4.83 | -76.94% | π π π π β¦Ώ |
51 | grt | The Graph | $57,584,063 | 5.54% | $0.109 | -2.92% | -3.15% | -11.58% | 10.12% | $1,039,730,541 | $1,174,695,560 | 88.51% | $2.84 | -96.18% | π π π |
52 | crv | Curve DAO | $138,869,325 | 13.86% | $0.747 | -3.52% | 3.15% | 0.72% | 14.41% | $1,001,850,066 | $1,689,388,726 | 59.30% | $15.37 | -95.16% | π π π |
53 | floki | FLOKI | $127,858,103 | 13.22% | $0.0001 | -1.50% | -0.02% | -8.30% | 20.83% | $967,001,520 | $1,000,694,210 | 96.63% | $0.00 | -71.03% | π π π |
54 | mkr | Maker | $50,003,475 | 5.20% | $1,682.47 | -0.32% | -2.19% | -9.52% | 12.45% | $960,739,098 | $1,002,536,596 | 95.83% | $6,292.31 | -73.39% | π π π |
55 | spx | SPX6900 | $63,361,529 | 6.73% | $1.01 | 8.83% | 31.70% | 30.63% | 72.81% | $941,171,030 | $941,171,030 | 100.00% | $1.72 | -41.50% | π π π π β¦Ώ |
56 | ray | Raydium | $50,954,624 | 5.72% | $3.08 | -4.76% | -4.59% | -11.28% | 5.34% | $890,371,161 | $1,709,384,649 | 52.09% | $16.83 | -81.69% | π π π |
57 | cake | PancakeSwap | $235,046,860 | 27.26% | $2.68 | -3.78% | 12.86% | 11.97% | 28.81% | $862,095,215 | $990,759,002 | 87.01% | $43.96 | -93.93% | π π π |
58 | theta | Theta Network | $24,738,464 | 2.88% | $0.859 | -3.84% | -4.37% | -13.97% | 13.97% | $858,792,477 | $858,792,477 | 100.00% | $15.72 | -94.55% | π π π |
59 | gala | GALA | $101,251,131 | 11.97% | $0.019 | -2.18% | -3.59% | -12.42% | 9.70% | $846,059,085 | $846,059,863 | 100.00% | $0.82 | -97.71% | π π π |
60 | jasmy | JasmyCoin | $33,486,271 | 4.06% | $0.017 | -3.54% | -5.79% | -13.92% | 2.13% | $825,587,413 | $852,527,275 | 96.84% | $4.79 | -99.64% | π π π |
61 | core | Core | $17,927,291 | 2.20% | $0.812 | -1.86% | 2.26% | -1.60% | 3.78% | $813,909,690 | $1,705,410,395 | 47.73% | $6.14 | -86.77% | π π π |
62 | ldo | Lido DAO | $95,335,088 | 11.85% | $0.897 | -2.34% | 1.05% | -16.04% | 6.33% | $804,279,330 | $896,171,279 | 89.75% | $7.30 | -87.74% | π π π |
63 | paxg | PAX Gold | $42,590,163 | 5.39% | $3,299.33 | -0.42% | -0.73% | 3.36% | -1.32% | $789,501,261 | $789,501,261 | 100.00% | $3,518.57 | -6.23% | |
64 | iota | IOTA | $16,112,022 | 2.07% | $0.205 | -2.73% | -8.43% | -15.14% | -7.64% | $779,390,679 | $946,558,063 | 82.34% | $5.25 | -96.10% | π π π |
65 | pyth | Pyth Network | $44,303,765 | 5.73% | $0.134 | -2.13% | 4.08% | -26.92% | -15.55% | $772,927,038 | $1,344,224,024 | 57.50% | $1.20 | -88.78% | π π π |
66 | pengu | Pudgy Penguins | $67,933,355 | 8.80% | $0.012 | -6.11% | -7.14% | -25.24% | -0.35% | $771,603,804 | $941,780,592 | 81.93% | $0.07 | -82.14% | π π π π β¦Ώ |
67 | ens | Ethereum Name Service | $112,686,384 | 14.77% | $23.09 | 0.80% | 2.12% | -2.54% | 27.05% | $762,884,966 | $2,300,230,689 | 33.17% | $83.40 | -72.64% | π π π |
68 | sand | The Sandbox | $58,734,519 | 7.97% | $0.301 | -2.90% | -3.93% | -15.10% | 0.06% | $736,651,701 | $903,550,366 | 81.53% | $8.40 | -96.42% | π π π |
69 | pendle | Pendle | $74,687,198 | 10.29% | $4.47 | -2.24% | 3.56% | 5.77% | 32.67% | $726,059,392 | $1,258,823,564 | 57.68% | $7.50 | -40.55% | π π π |
70 | wal | Walrus | $32,869,056 | 4.61% | $0.542 | -3.31% | -14.78% | -26.17% | -13.28% | $713,451,740 | $2,711,884,980 | 26.31% | $0.76 | -29.01% | |
71 | btt | BitTorrent | $19,018,083 | 2.67% | $0.00000072 | -0.78% | -0.98% | -10.40% | -0.14% | $712,178,739 | $715,023,563 | 99.60% | $0.00 | -78.95% | π π π |
72 | hnt | Helium | $29,626,047 | 4.39% | $3.69 | -8.48% | -7.35% | -12.69% | -9.23% | $675,527,225 | $822,224,428 | 82.16% | $54.88 | -93.30% | π π π |
73 | rune | THORChain | $195,606,172 | 29.06% | $1.91 | -0.18% | 0.10% | -2.50% | 38.05% | $673,139,518 | $815,042,955 | 82.59% | $20.87 | -90.84% | π π π |
74 | brett | Brett | $36,223,154 | 5.59% | $0.065 | -4.56% | -6.07% | -13.52% | 2.61% | $648,081,069 | $648,081,069 | 100.00% | $0.23 | -72.01% | π π π π β¦Ώ |
75 | flow | Flow | $23,822,206 | 3.78% | $0.398 | -0.79% | -3.49% | -11.95% | -2.00% | $629,847,512 | $629,847,512 | 100.00% | $42.40 | -99.06% | π π π |
76 | zkj | Polyhedra Network | $25,952,748 | 4.15% | $2.03 | -0.64% | -1.07% | -1.57% | -6.08% | $624,779,448 | $2,025,946,681 | 30.84% | $4.01 | -49.52% | π π π |
77 | jto | Jito | $17,242,278 | 2.76% | $1.87 | -4.56% | -7.21% | -9.97% | 4.76% | $624,178,204 | $1,873,201,386 | 33.32% | $6.01 | -68.88% | π π π |
78 | grass | Grass | $50,616,924 | 8.43% | $2.18 | -3.91% | -8.92% | 7.07% | 33.77% | $600,605,691 | $2,180,250,240 | 27.55% | $3.89 | -44.10% | π π π π |
79 | mana | Decentraland | $32,904,048 | 5.73% | $0.303 | -3.71% | -3.61% | -16.45% | -5.24% | $574,362,849 | $664,582,185 | 86.42% | $5.85 | -94.82% | π π π |
80 | ape | ApeCoin | $47,284,577 | 8.47% | $0.699 | -0.09% | 3.93% | 4.67% | 27.56% | $558,448,285 | $698,535,804 | 79.95% | $26.70 | -97.39% | π π π |
81 | kaito | KAITO | $96,771,330 | 18.37% | $2.18 | -6.71% | -0.16% | 16.10% | 134.30% | $526,847,641 | $2,182,567,902 | 24.14% | $2.88 | -24.32% | π π π |
82 | dog | Dog (Bitcoin) | $17,913,156 | 3.48% | $0.0051 | -3.17% | 23.72% | 37.73% | 95.89% | $514,504,458 | $514,504,458 | 100.00% | $0.01 | -48.25% | π π π |
83 | aioz | AIOZ Network | $10,763,267 | 2.16% | $0.425 | -2.31% | -4.76% | -14.98% | 5.16% | $498,101,925 | $501,081,859 | 99.41% | $2.65 | -83.96% | π π π |
84 | strk | Starknet | $33,259,322 | 6.79% | $0.158 | -1.52% | 2.04% | -12.42% | 3.41% | $489,703,707 | $1,575,679,035 | 31.08% | $4.41 | -96.44% | π π π |
85 | dydx | dYdX | $24,907,506 | 5.18% | $0.619 | -2.92% | -6.16% | -11.39% | -5.77% | $480,530,365 | $563,052,305 | 85.34% | $4.52 | -86.37% | π π π |
86 | ar | Arweave | $32,448,205 | 6.77% | $7.33 | -2.51% | -1.09% | -11.77% | 3.35% | $479,391,346 | $479,391,346 | 100.00% | $89.24 | -91.81% | π π π |
87 | rsr | Reserve Rights | $17,745,521 | 3.75% | $0.0082 | -5.42% | -7.73% | -16.17% | -11.49% | $473,385,134 | $822,094,342 | 57.58% | $0.12 | -93.02% | π π |
88 | aero | Aerodrome Finance | $21,785,526 | 4.64% | $0.572 | -5.49% | -10.15% | -21.47% | -5.83% | $469,297,338 | $933,584,645 | 50.27% | $2.32 | -75.32% | π π π |
89 | eigen | Eigenlayer | $155,989,465 | 33.89% | $1.51 | -1.36% | 1.17% | 4.44% | 56.60% | $460,235,275 | $2,612,156,060 | 17.62% | $5.65 | -73.24% | π π π |
90 | w | Wormhole | $40,071,515 | 8.75% | $0.100 | -4.37% | 2.52% | -7.81% | 10.86% | $458,134,127 | $995,898,518 | 46.00% | $1.66 | -94.01% | π π π |
91 | ath | Aethir | $27,149,190 | 5.94% | $0.050 | -6.21% | -0.43% | 0.76% | 76.40% | $457,157,894 | $2,113,518,826 | 21.63% | $0.12 | -57.62% | π π π π |
92 | axs | Axie Infinity | $23,211,201 | 5.10% | $2.82 | -2.51% | -4.73% | -17.79% | 8.95% | $455,396,474 | $761,367,565 | 59.81% | $164.90 | -98.29% | π π π |
93 | syrup | Maple Finance | $82,859,367 | 18.33% | $0.422 | 0.44% | 23.74% | 41.67% | 187.26% | $451,978,427 | $502,064,607 | 90.02% | $0.46 | -7.71% | π π |
94 | ron | Ronin | $28,457,564 | 6.35% | $0.687 | -3.77% | -1.33% | -3.93% | 23.27% | $448,494,071 | $685,519,511 | 65.42% | $4.45 | -84.62% | π π π |
95 | ethfi | Ether.fi | $196,723,833 | 44.87% | $1.34 | -5.58% | 3.67% | 0.59% | 127.43% | $438,427,912 | $1,337,467,280 | 32.78% | $8.53 | -84.36% | π π π |
96 | pumpbtc | pumpBTC | $36,784 | 0.01% | $105,575.00 | -1.79% | 0.72% | 4.38% | 14.41% | $436,296,164 | $436,296,164 | 100.00% | $109,781.00 | -4.11% | |
97 | mog | Mog Coin | $20,929,653 | 4.81% | $0.00000111 | -7.22% | -1.65% | 8.38% | 76.57% | $435,196,694 | $435,196,694 | 100.00% | $0.00 | -72.29% | π π π π β¦Ώ |
98 | deep | DeepBook | $28,645,786 | 6.64% | $0.172 | -5.16% | -9.81% | -13.84% | -23.66% | $431,379,543 | $1,725,518,172 | 25.00% | $0.34 | -49.47% | π π π |
99 | popcat | Popcat | $56,578,397 | 13.20% | $0.437 | -7.21% | -8.61% | -18.18% | 13.40% | $428,544,382 | $428,544,382 | 100.00% | $2.05 | -78.82% | π π π π β¦Ώ |
100 | move | Movement | $35,871,568 | 8.54% | $0.165 | -4.70% | -8.83% | -24.75% | -30.62% | $420,012,730 | $1,647,108,744 | 25.50% | $1.45 | -88.66% | π π π |
101 | chz | Chiliz | $38,828,455 | 9.33% | $0.043 | -1.94% | -3.31% | -9.91% | 2.59% | $416,365,832 | $416,365,832 | 100.00% | $0.88 | -95.08% | π π π |
102 | akt | Akash Network | $12,471,780 | 3.13% | $1.47 | -5.57% | -3.67% | -14.78% | 18.06% | $398,788,288 | $399,486,097 | 99.83% | $8.07 | -81.90% | π π π |
103 | beam | Beam | $15,415,708 | 3.94% | $0.0075 | -4.00% | -3.01% | -18.63% | 4.43% | $390,937,529 | $441,553,987 | 88.54% | $0.04 | -83.18% | π π π |
104 | morpho | Morpho | $9,411,472 | 2.42% | $1.42 | -5.32% | -12.66% | -14.90% | 18.52% | $389,549,982 | $1,418,969,314 | 27.45% | $4.17 | -66.00% | π π π |
105 | comp | Compound | $33,708,377 | 8.83% | $42.04 | -1.34% | -3.54% | -9.41% | -1.17% | $381,579,015 | $420,101,733 | 90.83% | $910.54 | -95.39% | π π π |
106 | plume | Plume | $22,429,848 | 5.90% | $0.156 | -3.60% | -8.95% | -18.00% | -7.46% | $380,307,890 | $1,562,909,138 | 24.33% | $0.25 | -36.90% | π π π |
107 | om | MANTRA | $70,527,605 | 18.89% | $0.386 | -1.49% | -6.60% | -9.39% | -26.78% | $373,369,440 | $645,752,937 | 57.82% | $8.99 | -95.70% | π π π |
108 | gno | Gnosis | $8,389,617 | 2.35% | $135.45 | -2.16% | -0.46% | -3.45% | 19.61% | $357,704,066 | $406,545,185 | 87.99% | $644.20 | -79.01% | π π π |
109 | turbo | Turbo | $32,194,319 | 9.12% | $0.0051 | -4.28% | -6.10% | -9.74% | -1.31% | $353,136,273 | $353,136,273 | 100.00% | $0.01 | -64.29% | π π π π β¦Ώ |
110 | bera | Berachain | $57,585,946 | 17.07% | $2.82 | -2.00% | -9.72% | -26.26% | -22.70% | $337,293,267 | $1,415,036,343 | 23.84% | $14.83 | -81.04% | π π π |
